Курсы валют
Курсы валют в банках Воронежа
Покупка и продажа доллара, евро и юаня в 24 банках Воронежа и официальный курс ЦБ.
обновлено 31 октября, 20:33
Курс ЦБ на 1 ноября
80,56 ₽
доллар · без изменений к 31 октября
89,66 ₽
евро · без изменений к 31 октября
Курс ЦБ на 1 ноября
80,56 ₽
доллар · без изменений к 31 октября
89,66 ₽
евро · без изменений к 31 октября
Выгоднее всего сейчас
Купить доллары
от 81,80 ₽
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк)
Сдать доллары
до 82,70 ₽
Акибанк
Купить евро
от 92,60 ₽
Цифра банк
Сдать евро
до 92,50 ₽
Акибанк
По курсам банков на 20:33. Условия обмена уточняйте в банке.
Курсы в банках
Таблицу можно листать вбок →
| Доллар | Евро | Юань | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обновлено | |||||||
| Авангард | 81,60 | 84,30 | 90,90 | 93,60 | 12,15 | 12,85 | 20:33 |
| Агророс | 81,01 | 82,89 | 92,38 | 93,99 | 12,31 | 12,52 | 20:33 |
| Акибанк | 82,70 лучший курс | 83,70 | 92,50 лучший курс | 93,70 | 12,50 лучший курс | 12,80 | 20:33 |
| Альфа-Банк | 80,50 | 82,90 | 90,50 | 93,10 | — | — | 20:33 |
| АО КБ «Юнистрим» | 81,50 | 83,50 | 91,00 | 93,00 | — | — | 20:33 |
| Банк ВТБ | 81,20 | 83,70 | 92,15 | 94,65 | 12,45 | 13,25 | 20:33 |
| Банк ПСБ | 77,90 | 83,66 | 89,12 | 92,99 | 12,26 | 12,86 | 20:33 |
| Банк Уралсиб | 79,54 | 84,45 | 90,49 | 96,28 | — | — | 20:33 |
| Банк Финам | 80,00 | 85,00 | 89,00 | 96,00 | — | — | 20:33 |
| Газпромбанк | 80,00 | 83,20 | 89,60 | 95,90 | — | — | 20:33 |
| Металлинвестбанк | 80,40 | 85,00 | 89,10 | 96,00 | 12,08 | 13,36 | 20:33 |
| МТС Банк | 80,85 | 84,35 | 90,25 | 93,75 | — | — | 20:33 |
| Райффайзенбанк | 75,20 | 92,50 | 80,40 | 101,40 | — | — | 20:33 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 81,00 | 81,80 лучший курс | 91,00 | 92,95 | 12,20 | 12,70 | 20:33 |
| Россельхозбанк | 77,56 | 83,30 | 89,40 | 94,60 | 11,75 | 13,23 | 20:33 |
| Русский Стандартданные за 20 октября | 83,50 | 87,00 | 94,80 | 98,30 | — | — | 20.10 08:23 |
| СберБанк | 77,50 | 83,90 | 88,40 | 97,00 | — | — | 20:33 |
| СДМ-Банк | 81,50 | 83,00 | 91,50 | 93,00 | 12,20 | 12,70 | 20:33 |
| Совкомбанк | 80,50 | 84,50 | 89,75 | 94,25 | 11,55 | 13,05 | 20:33 |
| Т-Банк | 78,90 | 86,15 | 88,80 | 95,50 | — | — | 20:33 |
| ТрансКапиталБанк | 80,75 | 82,50 | 91,75 | 93,50 | 11,35 | 12,95 | 20:33 |
| УБРиР | 75,50 | 84,00 | 85,10 | 94,10 | — | — | 20:33 |
| Цифра банк | 81,40 | 82,70 | 90,80 | 92,60 лучший курс | 12,05 | 12,45 лучший курс | 20:33 |
| Экспобанк | 81,60 | 82,90 | 90,90 | 92,90 | 12,30 | 12,90 | 20:33 |
Курс ЦБ за 90 дней
| Дата | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| 03.08 | 80,07 | 91,96 |
| 04.08 | 81,13 | 93,58 |
| 05.08 | 80,93 | 93,19 |
| 06.08 | 81,41 | 94,06 |
| 07.08 | 82,17 | 94,84 |
| 08.08 | 82,17 | 94,84 |
| 09.08 | 82,17 | 94,84 |
| 10.08 | 82,61 | 95,29 |
| 11.08 | 82,37 | 95,18 |
| 12.08 | 83,00 | 95,78 |
| 13.08 | 83,81 | 96,75 |
| 14.08 | 84,54 | 97,51 |
| 15.08 | 84,54 | 97,51 |
| 16.08 | 84,54 | 97,51 |
| 17.08 | 85,01 | 98,34 |
| 18.08 | 85,16 | 98,73 |
| 19.08 | 85,13 | 98,55 |
| 20.08 | 83,36 | 96,73 |
| 21.08 | 82,92 | 96,86 |
| 22.08 | 82,92 | 96,86 |
| 23.08 | 82,92 | 96,86 |
| 24.08 | 83,29 | 97,44 |
| 25.08 | 84,46 | 98,52 |
| 26.08 | 84,28 | 98,29 |
| 27.08 | 85,95 | 100,30 |
| 28.08 | 85,60 | 99,68 |
| 29.08 | 85,60 | 99,68 |
| 30.08 | 85,60 | 99,68 |
| 31.08 | 86,38 | 100,57 |
| 01.09 | 86,75 | 100,60 |
| 02.09 | 87,00 | 100,83 |
| 03.09 | 86,89 | 100,60 |
| 04.09 | 86,59 | 100,57 |
| 05.09 | 86,59 | 100,57 |
| 06.09 | 86,59 | 100,57 |
| 07.09 | 86,19 | 100,17 |
| 08.09 | 86,47 | 100,50 |
| 09.09 | 85,46 | 99,25 |
| 10.09 | 84,35 | 98,29 |
| 11.09 | 84,26 | 97,87 |
| 12.09 | 84,26 | 97,87 |
| 13.09 | 84,26 | 97,87 |
| 14.09 | 84,34 | 97,76 |
| 15.09 | 84,24 | 97,30 |
| 16.09 | 84,17 | 97,13 |
| 17.09 | 84,51 | 97,50 |
| 18.09 | 84,20 | 96,67 |
| 19.09 | 84,20 | 96,67 |
| 20.09 | 84,20 | 96,67 |
| 21.09 | 84,10 | 96,37 |
| 22.09 | 84,07 | 96,59 |
| 23.09 | 84,40 | 96,74 |
| 24.09 | 84,91 | 96,89 |
| 25.09 | 84,34 | 95,87 |
| 26.09 | 84,34 | 95,87 |
| 27.09 | 84,34 | 95,87 |
| 28.09 | 84,41 | 96,25 |
| 29.09 | 84,43 | 96,06 |
| 30.09 | 83,56 | 94,88 |
| 01.10 | 83,25 | 94,53 |
| 02.10 | 83,48 | 94,32 |
| 03.10 | 83,48 | 94,32 |
| 04.10 | 83,48 | 94,32 |
| 05.10 | 84,93 | 95,33 |
| 06.10 | 84,93 | 95,33 |
| 07.10 | 85,48 | 96,33 |
| 08.10 | 85,42 | 95,47 |
| 09.10 | 84,90 | 94,97 |
| 10.10 | 84,90 | 94,97 |
| 11.10 | 84,90 | 94,97 |
| 12.10 | 83,92 | 94,04 |
| 13.10 | 83,87 | 93,77 |
| 14.10 | 83,95 | 93,92 |
| 15.10 | 83,76 | 93,77 |
| 16.10 | 83,62 | 93,72 |
| 17.10 | 83,62 | 93,72 |
| 18.10 | 83,62 | 93,72 |
| 19.10 | 82,85 | 93,23 |
| 20.10 | 82,89 | 93,04 |
| 21.10 | 81,97 | 91,93 |
| 22.10 | 81,13 | 91,14 |
| 23.10 | 80,54 | 90,24 |
| 24.10 | 80,54 | 90,24 |
| 25.10 | 80,54 | 90,24 |
| 26.10 | 80,49 | 90,09 |
| 27.10 | 80,53 | 90,10 |
| 28.10 | 80,87 | 90,17 |
| 29.10 | 80,68 | 89,82 |
| 30.10 | 80,56 | 89,66 |
| 31.10 | 80,56 | 89,66 |
| 01.11 | 80,56 | 89,66 |
Курсы банков — по данным банков, курс ЦБ — Банк России. В некоторых банках для обмена действуют особые условия и ограничения.