Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
85 ₽
USD продажа
85.6 ₽
EURO покупка
99.5 ₽
EURO продажа
99.99 ₽
Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агророс | 83.01 | 85.69 | 96.51 | 99.99 | 12.01 | 12.39 | 13.09.2025 02:15 |
Акибанк | 84.5 | 87 | 99.5 | 102 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
АО КБ «Юнистрим» | 85 | 87.9 | 98 | 101.3 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Банк ВТБ | 82.9 | 87.4 | 97.65 | 102.25 | 11.8 | 12.9 | 13.09.2025 02:15 |
Банк ПСБ | 82.93 | 87.25 | 96.72 | 101.22 | 11.5 | 12.75 | 13.09.2025 02:15 |
Банк Уралсиб | 82.03 | 88.25 | 96.74 | 104.54 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Банк Финам | 81 | 90 | 93 | 104 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Газпромбанк | 82.3 | 88.3 | 96 | 101.1 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Металлинвестбанк | 81.8 | 87 | 95.8 | 102 | 11.64 | 12.93 | 13.09.2025 02:15 |
МТС Банк | 81.5 | 86.5 | 96 | 101 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Райффайзенбанк | 78.2 | 96.2 | 87.7 | 110.7 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
Россельхозбанк | 79.3 | 85.6 | 92.4 | 101.8 | 11.5 | 13 | 13.09.2025 02:00 |
Русский Стандарт | 83.5 | 89.75 | 96.5 | 102.75 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
СберБанк | 78 | 86.2 | 93.9 | 103.1 | - | - | 13.09.2025 01:34 |
СДМ-Банк | 83.6 | 85.6 | 98.4 | 100.9 | - | - | 14.09.2025 02:17 |
Совкомбанк | 83.1 | 87.1 | 98 | 101 | 11.25 | 13.25 | 12.09.2025 23:30 |
Т-Банк | 82.35 | 92.4 | 95.1 | 106.4 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
ТрансКапиталБанк | 83 | 86.5 | 98 | 102 | - | - | 13.09.2025 02:15 |
УБРиР | 79.1 | 87.1 | 93.8 | 101.8 | - | - | 13.09.2025 02:00 |
Обновлено: 14.09.2025 02:17
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е, БКС Банк - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк - требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей.
Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa
Самое читаемое