08 ноября 2025, 08:54
Экономические деловые новости

Колонка эксперта

Экономические деловые новости
Экономические деловые новости

Колонка эксперта

Курсы обмена валют в банках Воронежа

USD покупка
82.3 ₽
USD продажа
82 ₽
EURO покупка
94.4 ₽
EURO продажа
95.35 ₽
Банк USD Покупка, ₽ USD Продажа, ₽ EURO Покупка, ₽ EURO Продажа, ₽ CNY Покупка, ₽ CNY Продажа, ₽ Актуальность
Агророс 81.01 82.59 94.07 95.69 11.61 12.04 08.11.2025 08:45
Акибанк 82.3 83.8 94.4 95.9 - - 08.11.2025 08:45
АО КБ «Юнистрим» 82 84 94 96.5 - - 08.11.2025 08:45
Банк ВТБ 79.95 83.55 93.6 96.9 11.6 12.6 08.11.2025 08:45
Банк ПСБ 80.57 84.44 93.48 97.98 11.49 12.09 08.11.2025 08:45
Банк Уралсиб 77.93 84.15 91.66 99.43 - - 08.11.2025 08:15
Банк Финам 79 86 91 99 - - 08.11.2025 08:45
Газпромбанк 79.7 84.9 92.2 97.5 - - 08.11.2025 08:45
Металлинвестбанк 80.2 82 92.5 97.5 11.23 12.44 08.11.2025 08:45
МТС Банк 78.95 82.95 91.66 95.66 - - 08.11.2025 08:45
Райффайзенбанк 75.2 92.4 83.2 105.1 - - 08.11.2025 08:45
Россельхозбанк 76.09 82.5 87.5 97.4 11.05 12.71 08.11.2025 08:45
Русский Стандарт 79.75 84.75 93.75 98.75 - - 08.11.2025 08:45
СберБанк 76.3 83.8 90.4 99.3 - - 08.11.2025 08:19
СДМ-Банк 80.4 83.4 94.2 96.7 - - 08.11.2025 08:54
Совкомбанк 79 84.5 93.55 97.55 11.05 12.8 07.11.2025 23:45
Т-Банк 79.25 88.95 90.3 101.1 - - 08.11.2025 08:45
ТрансКапиталБанк 80.83 82.33 94.02 95.35 - - 08.11.2025 08:45
УБРиР 76.4 84.4 88.8 97.8 - - 08.11.2025 08:45
Обновлено: 08.11.2025 08:54

* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е,  БКС Банк  - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк -  требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей. Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa