Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
77 ₽
USD продажа
77.72 ₽
EURO покупка
91.31 ₽
EURO продажа
92.49 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 76.4 | 79.9 | 90.2 | 93.7 | 11.15 | 11.65 | 06.02.2026 08:15 |
| Агророс | 72 | 82 | 86 | 96 | 11.26 | 11.74 | 06.02.2026 08:15 |
| Акибанк | 76.6 | 78.6 | 91 | 92.5 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| АО КБ «Юнистрим» | 77 | 79.5 | 90.5 | 93.5 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| Банк ВТБ | 76.15 | 79.35 | 90.9 | 94.1 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 08:15 |
| Банк ПСБ | 76.24 | 79.84 | 88.84 | 93.79 | 11.25 | 11.85 | 06.02.2026 08:15 |
| Банк Уралсиб | 75.52 | 77.99 | 90.35 | 93.29 | - | - | 06.02.2026 07:30 |
| Банк Финам | 76.61 | 77.98 | 91.31 | 92.49 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| Металлинвестбанк | 76 | 78.5 | 89.1 | 93.5 | 10.9 | 12.08 | 06.02.2026 08:15 |
| МТС Банк | 74.7 | 78.7 | 89 | 93 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| Райффайзенбанк | 71.9 | 88.3 | 81.2 | 102.5 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| Россельхозбанк | 72.28 | 79.43 | 85.14 | 93.82 | 10.79 | 12.32 | 06.02.2026 08:15 |
| Русский Стандарт | 75 | 79 | 89.5 | 93.25 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| СберБанк | 72.1 | 79.2 | 86.4 | 94.8 | - | - | 06.02.2026 06:31 |
| СДМ-Банк | 75.2 | 78.2 | 90 | 92.5 | 11.2 | 11.7 | 06.02.2026 08:15 |
| Совкомбанк | 76.05 | 80.15 | 91.3 | 93.3 | 11.1 | 11.7 | 06.02.2026 08:15 |
| Т-Банк | 75.45 | 84.65 | 87.65 | 98.1 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| ТрансКапиталБанк | 76.07 | 77.72 | 91.09 | 92.52 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
| УБРиР | 72.2 | 80.2 | 86.2 | 94.7 | - | - | 06.02.2026 08:15 |
Обновлено: 06.02.2026 08:25
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
03/02
