Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
81.52 ₽
USD продажа
82 ₽
EURO покупка
97.06 ₽
EURO продажа
97.1 ₽
Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агророс | 81.52 | 82.98 | 97.06 | 98.98 | 11.61 | 12.09 | 02.10.2025 23:30 |
Акибанк | 81.5 | 83.5 | 96 | 98 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Альфа-Банк | 80 | 82 | 96 | 98.5 | 11.4 | 11.9 | 02.10.2025 15:00 |
АО КБ «Юнистрим» | 81 | 84.5 | 95 | 98 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Банк ВТБ | 80.7 | 85.2 | 96.6 | 101.1 | 11.5 | 12.5 | 02.10.2025 23:30 |
Банк ПСБ | 80.53 | 84.4 | 94.27 | 98.77 | 11.09 | 12.34 | 02.10.2025 22:30 |
Банк Уралсиб | 80.01 | 82.48 | 95.02 | 97.99 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Банк Финам | 81.51 | 86 | 94 | 100 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Газпромбанк | 79.5 | 84.9 | 93.5 | 98.2 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Металлинвестбанк | 80.3 | 82.5 | 93.8 | 98.5 | 11.25 | 12.47 | 02.10.2025 23:30 |
МТС Банк | 77.3 | 82.3 | 92.1 | 97.1 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Райффайзенбанк | 75.6 | 92.9 | 84.7 | 107 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Россельхозбанк | 76.63 | 82.77 | 89.4 | 98.5 | 11.04 | 12.49 | 02.10.2025 23:00 |
Русский Стандарт | 80.25 | 85 | 95.5 | 99.75 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
СберБанк | 75.9 | 83.4 | 90.8 | 99.8 | - | - | 02.10.2025 23:05 |
СДМ-Банк | 80.4 | 82.4 | 95.8 | 98.3 | - | - | 02.10.2025 23:48 |
Совкомбанк | 80.5 | 83.5 | 94.8 | 98.8 | 10.85 | 12.85 | 02.10.2025 23:30 |
Т-Банк | 79.55 | 89.3 | 91.75 | 102.7 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
ТрансКапиталБанк | 80.03 | 82.28 | 96.02 | 97.67 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
УБРиР | 76.5 | 84.5 | 90.7 | 98.7 | - | - | 02.10.2025 23:30 |
Обновлено: 02.10.2025 23:48
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е, БКС Банк - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк - требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей.
Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa
Самое читаемое
30/09