Результаты голосованияНа какую отечественную марку автомобилей пересядут чиновники? | 9 (9%) | «Москвич»
| | 3 (3%) | «Лада»
| | 10 (10%) | «Аурус»
| | 0 (0%) | УАЗ «Патриот»
| | 1 (1%) | «Нива»
| | 34 (33%) | Будут ездить на китайских автомобилях, собранных в РФ
| | 47 (45%) | Продолжат ездить на иномарках
| Дата начала опроса: 03.10.2023, Дата завершения опроса: 09.10.2023, Всего проголосовало: 104 чел. |