Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
79.4 ₽
USD продажа
79.77 ₽
EURO покупка
92.5 ₽
EURO продажа
92.84 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 78.5 | 81.5 | 91.5 | 94.5 | 11.7 | 12.2 | 04.04.2026 07:30 |
| Агророс | 78.01 | 79.77 | 91.01 | 92.84 | 11.76 | 12.1 | 04.04.2026 07:30 |
| Акибанк | 79 | 81.4 | 92.2 | 94.2 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Альфа-Банк | 77 | 80.2 | 90 | 93 | 11.55 | 12.05 | 04.04.2026 07:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 78.5 | 81.5 | 90.5 | 93.5 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Банк ВТБ | 78.15 | 81.45 | 92.5 | 95.8 | 11.7 | 12.7 | 04.04.2026 07:30 |
| Банк ПСБ | 78.54 | 82.41 | 91.53 | 94.77 | 11.72 | 12.32 | 04.04.2026 07:30 |
| Банк Уралсиб | 75.76 | 81.97 | 89.9 | 97.68 | - | - | 04.04.2026 07:15 |
| Банк Финам | 77 | 83 | 90 | 96 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Металлинвестбанк | 78.9 | 80.8 | 90.2 | 94.8 | 11.45 | 12.7 | 04.04.2026 07:30 |
| МТС Банк | 77.2 | 81.2 | 89.5 | 93.5 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Райффайзенбанк | 74.3 | 91.4 | 82 | 103.5 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Россельхозбанк | 75.14 | 82.52 | 86.3 | 95.1 | 11.21 | 12.63 | 04.04.2026 07:30 |
| Русский Стандарт | 78.25 | 82.25 | 92.5 | 96.5 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| СберБанк | 74.6 | 81.2 | 86.8 | 95.4 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Совкомбанк | 77.05 | 82.55 | 90.05 | 93.55 | 10.5 | 13 | 03.04.2026 23:52 |
| Т-Банк | 77.75 | 87.25 | 88.05 | 98.55 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| ТрансКапиталБанк | 77.27 | 81 | 90.65 | 95.65 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| УБРиР | 74.8 | 82.8 | 87.2 | 95.7 | - | - | 04.04.2026 07:30 |
| Экспобанк | 79.4 | 81.4 | 91.8 | 93.9 | 11.8 | 12.3 | 04.04.2026 07:30 |
Обновлено: 04.04.2026 07:39
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое

