Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
75.01 ₽
USD продажа
74.5 ₽
EURO покупка
88.81 ₽
EURO продажа
86.7 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 72.7 | 76.2 | 87.5 | 91 | 10.8 | 11.4 | 10.06.2026 18:30 |
| Агророс | 75.01 | 76.75 | 88.81 | 90.84 | 11.01 | 11.58 | 10.06.2026 18:30 |
| Акибанк | 75 | 77 | 88.5 | 90 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Альфа-Банк | 73 | 75.25 | 87.5 | 89.7 | 11 | 11.1 | 10.06.2026 18:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 73.5 | 77 | 87.5 | 90 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Банк ВТБ | 72.95 | 76.45 | 87.85 | 91.35 | 10.8 | 11.8 | 10.06.2026 18:30 |
| Банк ПСБ | 72.26 | 76.76 | 86.42 | 90.92 | 10.55 | 11.6 | 10.06.2026 17:30 |
| Банк Уралсиб | 72.54 | 74.99 | 87.03 | 89.99 | - | - | 10.06.2026 17:45 |
| Банк Финам | 72 | 82 | 82 | 92 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Металлинвестбанк | 73 | 75 | 85 | 91 | 10.5 | 11.8 | 10.06.2026 18:30 |
| МТС Банк | 72.25 | 75.75 | 87.75 | 91.25 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Райффайзенбанк | 67.4 | 82.8 | 74.6 | 94.1 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Россельхозбанк | 69.33 | 75.03 | 82 | 91.2 | 10.3 | 11.82 | 10.06.2026 18:30 |
| Русский Стандарт | 73.75 | 77.25 | 88.8 | 92.8 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| СберБанк | 69.6 | 75.6 | 83.5 | 91.4 | - | - | 10.06.2026 18:31 |
| Совкомбанк | 72 | 78 | 85.35 | 91.35 | 10.6 | 12.6 | 10.06.2026 18:30 |
| Т-Банк | 71.6 | 75.55 | 82.9 | 86.7 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| ТрансКапиталБанк | 72.5 | 74.5 | 86.5 | 89.8 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| УБРиР | 67 | 77.5 | 78.5 | 92 | - | - | 10.06.2026 18:30 |
| Цифра банк | 72.7 | 75 | 82.2 | 89.9 | 10.5 | 11.15 | 10.06.2026 18:30 |
| Экспобанк | 74 | 76.2 | 87.5 | 90.5 | 10.9 | 11.5 | 10.06.2026 18:30 |
Обновлено: 10.06.2026 18:34
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
05/06
05/06
