13 октября 2025, 19:17
Экономические деловые новости

Колонка эксперта

Экономические деловые новости
Экономические деловые новости

Колонка эксперта

Курсы обмена валют в банках Воронежа

USD покупка
82.2 ₽
USD продажа
81.79 ₽
EURO покупка
96 ₽
EURO продажа
96 ₽
Банк USD Покупка, ₽ USD Продажа, ₽ EURO Покупка, ₽ EURO Продажа, ₽ CNY Покупка, ₽ CNY Продажа, ₽ Актуальность
Агророс 80.01 81.79 94.51 96.79 11.56 12.04 13.10.2025 18:00
Акибанк 82.2 83.5 96 98 - - 13.10.2025 19:00
Альфа-Банк 80 82.4 94.5 98.7 - - 11.10.2025 04:00
АО КБ «Юнистрим» 81.2 83.7 94.5 96.8 - - 13.10.2025 18:45
Банк ВТБ 79.65 83.65 94.2 98.2 11.5 12.5 13.10.2025 19:00
Банк Уралсиб 79.51 81.99 95.1 98.07 - - 13.10.2025 16:45
Банк Финам 79 85 93 100 - - 13.10.2025 19:00
Газпромбанк 79.2 84.6 92.7 98.5 - - 13.10.2025 19:00
Металлинвестбанк 79.7 82.3 91.7 97 11.12 12.36 13.10.2025 19:00
МТС Банк 78.5 82.5 92.1 96.1 - - 13.10.2025 19:00
Райффайзенбанк 74.9 92 82.8 104.6 - - 13.10.2025 19:00
Россельхозбанк 75.79 81.86 87.1 96 10.94 12.38 13.10.2025 18:30
Русский Стандарт 79.5 84.25 94 99 - - 13.10.2025 19:00
СберБанк 76 83.2 90.1 98.4 - - 13.10.2025 16:36
СДМ-Банк 81 83 95.6 98.1 - - 13.10.2025 19:17
Совкомбанк 78.85 83.35 93.2 97.4 10.7 12.7 13.10.2025 19:00
Т-Банк 78.35 87.95 89.5 100.2 - - 13.10.2025 19:00
ТрансКапиталБанк 79.87 82.22 94.48 96.44 - - 13.10.2025 19:00
УБРиР 75.9 83.9 88.8 97.3 - - 13.10.2025 19:00
Обновлено: 13.10.2025 19:17

* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е,  БКС Банк  - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк -  требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей. Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa