Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
77.3 ₽
USD продажа
78 ₽
EURO покупка
90.8 ₽
EURO продажа
92.3 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 76.3 | 79.8 | 90 | 93.5 | 11.1 | 11.6 | 26.01.2026 02:00 |
| Агророс | 76.61 | 79.09 | 90.56 | 92.74 | 11.21 | 11.76 | 26.01.2026 02:00 |
| Акибанк | 77.3 | 80 | 90.6 | 92.3 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| АО КБ «Юнистрим» | 76 | 80 | 89.5 | 92.5 | - | - | 26.01.2026 01:45 |
| Банк ВТБ | 76.35 | 79.75 | 89.7 | 93.5 | 11.25 | 12.25 | 26.01.2026 02:00 |
| Банк ПСБ | 75.87 | 79.47 | 88.95 | 93.9 | 11.17 | 11.77 | 26.01.2026 02:00 |
| Банк Уралсиб | 76.02 | 78.49 | 90.55 | 93.5 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| Банк Финам | 75 | 84 | 89 | 94 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| Металлинвестбанк | 75.9 | 78 | 89.05 | 93.5 | 10.87 | 12.09 | 26.01.2026 02:00 |
| МТС Банк | 75 | 79 | 89 | 93 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| Райффайзенбанк | 71.5 | 87.9 | 81.2 | 102.5 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| Россельхозбанк | 72.19 | 79.32 | 85.14 | 93.82 | 10.72 | 12.24 | 26.01.2026 01:15 |
| Русский Стандарт | 75.5 | 80.25 | 88.5 | 93.5 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| СберБанк | 72 | 78.9 | 86.7 | 95 | - | - | 26.01.2026 01:49 |
| СДМ-Банк | 76 | 79 | 89.8 | 92.3 | 11.1 | 11.6 | 26.01.2026 02:00 |
| Совкомбанк | 76.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | 11.05 | 11.65 | 26.01.2026 02:00 |
| Т-Банк | 74.9 | 84.1 | 87.6 | 98.05 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| ТрансКапиталБанк | 77.17 | 79.17 | 90.25 | 93.25 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
| УБРиР | 71.55 | 80.05 | 86.1 | 94.6 | - | - | 26.01.2026 02:00 |
Обновлено: 27.01.2026 02:08
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
