Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
85.4 ₽
USD продажа
86.02 ₽
EURO покупка
92.16 ₽
EURO продажа
94 ₽
Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | Актуальность |
---|---|---|---|---|---|
АКИБАНК | 85.4 | 89 | 90 | 94.5 | 27 марта, 14:08 |
Банк «Национальный Стандарт» | 83.99 | 86.02 | 92.16 | 94.42 | 27 марта, 17:53 |
Всероссийский банк развития регионов | 79.6 | 89.45 | 85.57 | 95.48 | 27 марта, 17:47 |
ЛОКО-Банк | 78 | 88 | 84 | 94 | 27 марта, 18:07 |
Новикомбанк | 76.1 | 92.1 | 82.6 | 98.6 | 27 марта, 16:05 |
Райффайзенбанк | 77.34 | 89.36 | 83.33 | 96.5 | 27 марта, 18:03 |
Россельхозбанк | 81.8 | 86.8 | 86.9 | 96.8 | 27 марта, 16:03 |
Русский Стандарт | 84.5 | 92.3 | 91.5 | 99 | 27 марта, 18:02 |
СДМ-Банк | 84.6 | 86.6 | 91.8 | 94.3 | 28 марта, 09:27 |
Совкомбанк | 82.4 | 89.9 | 88.5 | 95.5 | 27 марта, 18:14 |
Финам | 84.55 | 86.9 | 91.5 | 94.4 | 27 марта, 18:10 |
Форштадт | 80 | 90 | 82 | 95 | 27 марта, 12:08 |
ЮниКредит Банк | 79.46 | 91.88 | 85.28 | 98.74 | 27 марта, 18:03 |
Обновлено: 28.03.2025 09:27
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е, БКС Банк - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк - требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей.
Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa
Самое читаемое