Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
76.6 ₽
USD продажа
76.55 ₽
EURO покупка
90.21 ₽
EURO продажа
89.9 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 74.7 | 78.2 | 89.2 | 93.2 | 11.1 | 11.7 | 07.06.2026 05:30 |
| Агророс | 75.91 | 77.49 | 90.21 | 91.98 | 11.36 | 11.84 | 07.06.2026 05:30 |
| Акибанк | 76.6 | 79 | 89.8 | 91.8 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| Альфа-Банк | 74 | 76.55 | 89 | 91 | 11.1 | 11.4 | 07.06.2026 05:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 76 | 78.5 | 89 | 92 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| Банк ВТБ | 74.65 | 78.15 | 89.95 | 93.45 | 11.15 | 11.95 | 07.06.2026 05:30 |
| Банк ПСБ | 74.03 | 78.44 | 88.37 | 92.69 | 11.06 | 11.66 | 07.06.2026 05:30 |
| Банк Уралсиб | 73.13 | 78.37 | 87.59 | 94.4 | - | - | 07.06.2026 05:15 |
| Банк Финам | 73 | 83 | 83 | 93 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| Металлинвестбанк | 75 | 77 | 88 | 93 | 10.82 | 12.07 | 07.06.2026 05:30 |
| МТС Банк | 73.5 | 77 | 89.8 | 93.3 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| Райффайзенбанк | 69.2 | 85.1 | 76.7 | 96.7 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| Россельхозбанк | 71.03 | 76.85 | 84.2 | 93.6 | 10.54 | 12.09 | 07.06.2026 05:30 |
| Русский Стандарт | 74 | 78 | 88.75 | 93 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| СберБанк | 71.6 | 77.9 | 85.3 | 93.8 | - | - | 07.06.2026 05:31 |
| Совкомбанк | 73.45 | 79.45 | 87.75 | 92.75 | 10.85 | 12.85 | 05.06.2026 23:52 |
| Т-Банк | 72.3 | 78.95 | 84.4 | 89.9 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| ТрансКапиталБанк | 74 | 77 | 86.5 | 91 | - | - | 07.06.2026 05:30 |
| УБРиР | 69 | 79.5 | 81.2 | 94.7 | - | - | 07.06.2026 05:00 |
| Экспобанк | 75.5 | 78 | 88.9 | 92 | 11.1 | 11.7 | 07.06.2026 05:30 |
Обновлено: 07.06.2026 05:45
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
05/06
05/06
