Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
80.01 ₽
USD продажа
80.15 ₽
EURO покупка
92.4 ₽
EURO продажа
92.5 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 79.2 | 82.7 | 90.6 | 94.1 | 11.7 | 12.2 | 29.07.2026 04:45 |
| Агророс | 80.01 | 80.98 | 92.01 | 92.99 | 11.86 | 12.09 | 29.07.2026 04:45 |
| Акибанк | 80 | 81.3 | 92 | 93.4 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Альфа-Банк | 79.7 | 81.45 | 92 | 93.2 | - | - | 29.07.2026 04:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 79.5 | 81.7 | 92 | 93.7 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Банк ВТБ | 77.85 | 81.35 | 91.9 | 95.4 | 11.85 | 12.85 | 29.07.2026 04:45 |
| Банк ПСБ | 78.32 | 82.73 | 89.83 | 96.13 | 11.66 | 12.71 | 29.07.2026 04:45 |
| Банк Уралсиб | 79 | 80.99 | 91.37 | 93.64 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Банк Финам | 77 | 84 | 88 | 96 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Газпромбанк | 78.4 | 81.7 | 89.1 | 95.2 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Металлинвестбанк | 78.5 | 82.5 | 89.5 | 94.5 | 11.52 | 12.79 | 29.07.2026 04:45 |
| МТС Банк | 79.25 | 82.75 | 91.25 | 94.75 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Райффайзенбанк | 73.8 | 90.7 | 80.4 | 101.4 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 79.2 | 80.9 | 91 | 93.35 | 11.4 | 12.5 | 29.07.2026 04:45 |
| Россельхозбанк | 76.41 | 82.03 | 88.4 | 95.9 | 11.29 | 12.73 | 29.07.2026 04:45 |
| Русский Стандарт | 79 | 83.5 | 92 | 96.5 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| СберБанк | 76.1 | 82.6 | 89.5 | 97.8 | - | - | 29.07.2026 04:46 |
| Совкомбанк | 79.75 | 82.55 | 92.4 | 95.2 | 11.9 | 12.15 | 29.07.2026 04:52 |
| Т-Банк | 77.75 | 84.9 | 89.5 | 95.35 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| ТрансКапиталБанк | 78.65 | 80.15 | 91.65 | 93.15 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| УБРиР | 73.6 | 83.1 | 84.4 | 94.9 | - | - | 29.07.2026 04:45 |
| Цифра банк | 77.5 | 81.3 | 87.5 | 92.5 | 11.3 | 12.1 | 29.07.2026 04:45 |
| Экспобанк | 79.2 | 82.3 | 91.4 | 94.6 | 11.7 | 12.2 | 29.07.2026 04:45 |
Обновлено: 29.07.2026 04:57
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
28/07
17/07
27/07
24/07
