Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
78.35 ₽
USD продажа
78.59 ₽
EURO покупка
92 ₽
EURO продажа
91.75 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 77.8 | 80.8 | 90.9 | 93.9 | 11.45 | 12 | 10.04.2026 12:30 |
| Агророс | 77.01 | 78.59 | 91.46 | 92.69 | 11.51 | 11.88 | 10.04.2026 12:30 |
| Акибанк | 78 | 79.8 | 92 | 93.5 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| Альфа-Банк | 75 | 80.25 | 91 | 93 | 11.3 | 11.6 | 10.04.2026 12:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 77.5 | 79.8 | 91 | 92.8 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| Банк ВТБ | 77.55 | 80.55 | 91.95 | 95 | 11.5 | 12.35 | 10.04.2026 12:30 |
| Банк ПСБ | 76.19 | 79.7 | 89.83 | 93.43 | 11.35 | 11.95 | 10.04.2026 12:30 |
| Банк Уралсиб | 76.58 | 78.91 | 91.45 | 93.9 | - | - | 10.04.2026 12:00 |
| Банк Финам | 78 | 79.8 | 90.85 | 95 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| Металлинвестбанк | 76.5 | 78.8 | 88.6 | 93.3 | 11.25 | 12.38 | 10.04.2026 12:30 |
| МТС Банк | 76.5 | 80.5 | 88.7 | 92.7 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| Райффайзенбанк | 72.4 | 89 | 81.1 | 102.3 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| Россельхозбанк | 72.71 | 79.89 | 84.6 | 92.7 | 10.99 | 12.29 | 10.04.2026 12:15 |
| Русский Стандарт | 77.25 | 81 | 89.85 | 94 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| СберБанк | 72.1 | 78.6 | 85.6 | 93.6 | - | - | 10.04.2026 13:17 |
| Совкомбанк | 76.3 | 79.6 | 90.55 | 92.95 | 11.35 | 11.75 | 10.04.2026 13:26 |
| Т-Банк | 76.55 | 83.1 | 86.6 | 95.15 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| ТрансКапиталБанк | 78.35 | 79.15 | 90.3 | 91.75 | - | - | 10.04.2026 12:30 |
| УБРиР | 72 | 80 | 85.2 | 93.7 | - | - | 10.04.2026 12:15 |
| Экспобанк | 78 | 79.7 | 91.3 | 92.5 | 11.5 | 12 | 10.04.2026 12:30 |
Обновлено: 10.04.2026 13:26
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
07/04

