Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
75 ₽
USD продажа
73.5 ₽
EURO покупка
88.8 ₽
EURO продажа
86.6 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 72.5 | 76 | 87.5 | 91 | 10.8 | 11.4 | 10.06.2026 16:30 |
| Агророс | 74.31 | 76.76 | 88.36 | 90.29 | 11.01 | 11.58 | 10.06.2026 16:30 |
| Акибанк | 75 | 77 | 88.5 | 90 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Альфа-Банк | 73 | 75.25 | 88 | 89.8 | 11 | 11.1 | 10.06.2026 16:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | 73.5 | 77 | 87.5 | 90 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Банк ВТБ | 73.4 | 75.9 | 88.35 | 90.85 | 10.85 | 11.65 | 10.06.2026 16:30 |
| Банк ПСБ | 72.26 | 76.76 | 86.42 | 90.92 | 10.55 | 11.6 | 10.06.2026 16:30 |
| Банк Уралсиб | 72.54 | 74.99 | 87.03 | 89.99 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Банк Финам | 74.22 | 75.85 | 87.55 | 89.75 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Металлинвестбанк | 73 | 75 | 85 | 91 | 10.5 | 11.8 | 10.06.2026 16:30 |
| МТС Банк | 72.5 | 76 | 87.25 | 90.75 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Райффайзенбанк | 67.5 | 82.9 | 74.7 | 94.2 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Россельхозбанк | 69.14 | 74.83 | 81.8 | 91 | 10.32 | 11.73 | 10.06.2026 16:00 |
| Русский Стандарт | 73.75 | 77.25 | 88.8 | 92.8 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| СберБанк | 69.7 | 75.6 | 83.6 | 91.5 | - | - | 10.06.2026 16:31 |
| Совкомбанк | 73.05 | 76.35 | 87.4 | 89.9 | 10.8 | 11.4 | 10.06.2026 16:39 |
| Т-Банк | 71.5 | 75.45 | 82.8 | 86.6 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| ТрансКапиталБанк | 73.03 | 73.5 | 87.08 | 88.7 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| УБРиР | 67 | 77.5 | 78.5 | 92 | - | - | 10.06.2026 16:30 |
| Цифра банк | 72.7 | 75 | 82.2 | 89.9 | 10.5 | 11.15 | 10.06.2026 16:30 |
| Экспобанк | 74 | 76.2 | 87.5 | 90.5 | 10.9 | 11.5 | 10.06.2026 16:30 |
Обновлено: 10.06.2026 16:45
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
05/06
05/06
