Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
79.2 ₽
USD продажа
80 ₽
EURO покупка
89.6 ₽
EURO продажа
92.1 ₽
Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | Актуальность |
---|---|---|---|---|---|
Всероссийский банк развития регионов | 74.62 | 84.42 | 84.57 | 94.47 | 30 июня, 09:47 |
ЛОКО-Банк | 74 | 84 | 87.5 | 97.5 | 30 июня, 10:08 |
Новикомбанк | 70.5 | 86.5 | 84.3 | 100.3 | 30 июня, 10:06 |
Райффайзенбанк | 73.04 | 83.93 | 85.55 | 98.53 | 30 июня, 10:04 |
Россельхозбанк | 75.1 | 81.6 | 87.5 | 95.5 | 30 июня, 10:04 |
СДМ-Банк | 79.2 | 81.2 | 89.6 | 92.1 | 02 июля, 05:02 |
Совкомбанк | 78.65 | 82.05 | 89.2 | 93.2 | 30 июня, 10:14 |
Финам | 79 | 85 | 89 | 92.95 | 30 июня, 10:11 |
Форштадт | 75 | 80 | 85 | 97 | 30 июня, 10:08 |
ЮниКредит Банк | 74.33 | 86.9 | 87.3 | 100.93 | 30 июня, 10:04 |
Обновлено: 02.07.2025 05:02
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения:
* Курсы валют Сбербанка указаны для офисов №9013/03, 9013/016, 9013/0125, 9013/0134, 9013/0189 на сумму от 300 долларов/евро
Акибанк - обмен не более 5 000 у.е, БКС Банк - при обмене суммы менее 1 500 у.е взимается комиссия 3%, Росгосстрах Банк - требуется предварительный заказ денежных средств при обмене сумм от 300 000 рублей, Советский – комиссия 100 рублей.
Реклама. «СДМ-БАНК» (ПАО), ИНН 7733043350, erid: 2VtzqxGoxGa
Самое читаемое