Черноземная медиагруппа «Абирег» представляет вниманию читателей актуальную сотню крупнейших производственных предприятий макрорегиона по размеру выручки, сформированную на основе данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» и цифр, предоставленных редакции самими компаниями. Впервые по итогам исследования совокупная выручка участников преодолела рубеж в 2 трлн рублей. В новый рейтинг крупнейших производителей попали 15 «новичков», а «проходной балл» в этом году составил 3 млрд рублей.
| Место в 2017 (2016) году | Наименование | Регион | Вид деятельности | Выручка, 2016 | Выручка, 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | НЛМК, ГРУППА (ПАО "НЛМК", ОАО "Стагдок", ОАО "Доломит", ОАО "Стойленский ГОК") | Черноземье | Производство черных металлов | 374,70 | 354,29 | 
| 2 (2) | МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ХК (АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский ЭМК") | Черноземье | Добыча железных руд открытым способом | 211,08 | 194,60 | 
| 3 (3) | МИРАТОРГ, ПХ (производитель торговых марок Vитамин, "Мираторг", Gurmama) | Черноземье | Животноводство и растениеводство | 120,00 | 96,30 | 
| 4 (4) | ЭФКО, ГК (производитель торговых марок "Слобода", Altero, "Добавкин") | Черноземье | Производство растительных масел и жиров | 107,00 | 81,60 | 
| 5 (5) | АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ГК | Белгородская область | Животноводство и растениеводство | 67,00 | 61,85 | 
| 6 (6) | РУСАГРО, ГК (ООО "Русагро-Сахар", ООО "Тамбовский бекон", ООО "Русагро-Инвест", ООО "Агротехнологии") | Черноземье | Сельское хозяйство, производство продуктов питания | 66,63 | 61,64 | 
| 7 (7) | КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ, ОАО (Нововоронежская АЭС, Курская АЭС) | Черноземье | Производство электроэнергии | 58,50 | 59,16 | 
| 8 (11)  | ПРОДИМЕКС, ГК | Черноземье | Производство сахара | 54,02 | 41,38 | 
| 9 (9) | МРСК ЦЕНТРА, ПАО (Белгородэнерго, Воронежэнерго, Липецкэнерго, Тамбовэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго) | Черноземье | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 51,52 | 48,19 | 
| 10 (14)  | БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛДИНГ, ООО (ООО "Белгранкорм", ОАО "БЭЗРК", ООО "Яснозоренское") | Белгородская область | Растениеводство, свиноводство, производство мяса птицы и молока | 38,76 | 37,35 | 
| 11 (10)  | КВАДРА, ПАО (филиалы в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Орловской и Курской областях) | Черноземье | Производство и реализация тепловой и электроэнергии | 36,12 | 41,50 | 
| 12 (12) | МИНУДОБРЕНИЯ, АО | Воронежская область | Производство удобрений и азотных соединений | 36,06 | 40,53 | 
| 13 (13) | ПРИОСКОЛЬЕ, ЗАО | Белгородская область | Разведение сельскохозяйственной птицы | 35,08 | 35,42 | 
| 14 (15)  | ГРУППА ЧЕРКИЗОВО, ПАО | Черноземье | Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, растениеводство | 34,70 | 30,30 | 
| 15 (23)  | СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО (АО "Сибурэнергоменеджмент", АО "Воронежсинтезкаучук") | Воронежская область | Производство нефтепродуктов | 30,48 | 19,21 | 
| 16 (18)  | ПРОГРЕСС, АО (производитель детского питания "ФрутоНяня" и "Малышам", минеральной воды "Липецкий Бювет") | Липецкая область | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | 24,09 | 20,95 | 
| 17 (19)  | БЕЛАЯ ПТИЦА, ХК (ЗАО "Торговый Дом Белая птица", ООО "Белгородская Зерновая Компания", ООО "Курская зерновая компания") | Черноземье 
 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 22,29 | 20,88 | 
| 18 (16)  | ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ", АО (АО "Концерн "Созвездие", АО "ТЗ "Октябрь") | Черноземье | Разработка комплексов и средств автоматизации, связи и навигации, производство радиотелефонных систем, радиотоваров широкого потребления | 21,63 | 27,89 | 
| 19 (25)  | СЛАВЯНКА, ГК | Белгородская область | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 20,31 | 16,95 | 
| 20 (27)  | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, ОАО | Курская область | Производство фармацевтической продукции | 19,03 | 16,42 | 
| 21 (26)  | ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ, АО (производитель торговых марок Indesit и Hotpoint-Ariston) | Липецкая область | Производство бытовых электрических приборов | 18,74 | 16,47 | 
| 22 (17)  | ТРАНСЮЖСТРОЙ, ООО УК | Белгородская область | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 18,62 | 25,94 | 
| 23 (22)  | АСБ, ГК (ООО "Юго-Восточная агрогруппа", ООО "Кристалл", ООО "Грибановский сахарный завод", ООО "Воронежсахар") | Черноземье | Производство сахара | 17,34 | 19,35 | 
| 24 (-) 
 | МОЛВЕСТ, ХОЛДИНГ (производитель торговых марок "Вкуснотеево", "Иван Поддубный", "Нежный возраст", "Фруате") | Воронежская область | Переработка молока и производство сыра | 16,70 | 14,90 | 
| 25 (29)  | ФОСАГРО, ГРУППА (ООО "ФосАгро-Белгород", ООО "ФосАгро-Липецк", ООО "ФосАгро-Орел", ООО " ФосАгро-Тамбов", ООО "ФосАгро-Курск") | Черноземье | Производство удобрений и азотных соединений | 15,84 | 13,30 | 
| 26 (39)  | АВАНГАРД-АГРО, АО (ООО "Авангард-Агро-Воронеж", ООО "Авангард-Агро-Орел", ООО "Авангард-Агро-Курск", ООО "Авангард-Агро-Липецк") | Черноземье | Выращивание сельскохозяйственных культур | 14,70 | 10,71 | 
| 27 (44)  | ЭКОНИВА, ХОЛДИНГ (ООО "ЭкоНиваАгро", ООО "ЭкоНива-Семена", ООО "ЭкоНива-Черноземье") | Воронежская область | Растениеводство и животноводство; оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, а также зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 13,80 | 10,13 | 
| 28 (32)  | SUCDEN, ГРУППА (ОАО "Добринский сахарный завод", ООО "Добрыня", ООО "Усмань") | Липецкая область | Производство сахара | 13,71 | 16,15 | 
| 29 (24)  | АПК ДОН, ГК (ООО "АПК Дон", ЗАО "Алексеевский Бекон", ООО "Донской бекон", ООО "Агро-Острогожск", ЗАО "Алексеевский комбикормовый завод", ЗАО "Агро-Оскол") | Черноземье | Растениеводство, животноводство и производство готовых кормов для животных | 12,81 | 10,80 | 
| 30 (33)  | АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО "АПК-Курск", ООО "АПК-Черноземье", ООО "ТД АПК-Курск") | Курская область | Разведение свиней | 12,07 | 11,90 | 
| 31 (43)  | ГОТЭК, ГК (АО "ГОТЭК", АО "ГОТЭК-Принт", ООО "ГОТЭК-ЦПУ", АО "ГОТЭК-Центр") | Курская область | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 11,75 | 10,43 | 
| 32 (34)  | КОНТИ-РУС, АО | Курская область | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 11,72 | 11,86 | 
| 33 (45) 
 | КЕРАМА МАРАЦЦИ, ООО | Орловская область | Производство керамических плиток и плит | 11,42 | 10,08 | 
| 34 (30)  | ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, АО (ЗАО "Осколцемент", ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Липецкцемент", ЗАО "Подгоренский цементник") | Черноземье | Производство цемента | 11,38 | 12,85 | 
| 35 (46)  | РУССКИЙ ДОМ, АО (АО "Русский дом", АО "Щигровский КХП") | Курская область | Семеноводческая деятельность и производство кормов | 11,25 | 9,79 | 
| 36 (38) 
 | ЮГ РУСИ, ГК (ОАО "Валуйский комбинат растительных масел", ООО "Чернянский завод растительных масел", ОАО МЭЗ "Лискинский", ОАО МЭЗ "Аннинский") – производитель торговых марок "АВЕДОВЪ", "ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА", "Аннинское" и др. | Черноземье | Производство растительных рафинированных масел и жиров | 11,22 | 10,87 | 
| 37 (31)  | ДОМИНАНТ, ГК (ОАО "Лебедянский сахарный завод", ЗАО "Грязинский сахарный завод", ЗАО "Уваровский сахарный завод") | Черноземье | Производство сахара | 11,16 | 12,60 | 
| 38 (50) 
 | ТРИО XXI, ООО | Липецкая область | Животноводство и растениеводство, трейдинг зерна и сахара | 10,93 | 8,83 | 
| 39 (40) | БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ, ООО | Белгородская область | Производство стальных труб и элементов | 10,61 | 10,43 | 
| 40 (37)  | МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ, ООО | Воронежская область | Переработка и консервирование мяса | 10,58 | 11,03 | 
| 41 (51) 
 | КЕЛЛОГГ РУС, ООО | Воронежская область | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,47 | 8,29 | 
| 42 (42) | СТОЙЛЕНСКАЯ НИВА, АПК (ОАО "Колос", ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов", ЗАО "Комбинат хлебопродуктов "Старооскольский") | Черноземье | Переработка зернового сырья и изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий | 10,31 | 10,28 | 
| 43 (20)  | БЛАГО, ГРУППА (ООО "Аквилон) | Воронежская область | Производство растительных рафинированных масел и жиров | 9,48 | 19,89 (ООО "ТД Евдаковский", ПАО "Евдаковский МЖК", ООО "Аквилон") | 
| 44 (48)  | БЕЛЫЙ ФРЕГАТ, ГК (ЗАО "Сахарный комбинат Колпнянский", ООО "Кромской комбикормовый завод", ООО "Орелагроинвест", ООО "Орловский лидер", ЗАО "Победа-Агро") | Орловская область | Производство сахара | 8,93 | 9,47 | 
| 45 (78) 
 | АГРОТЕХ-ГАРАНТ, ООО | Воронежская область | Поставка средств защиты растений и семенного материала и растениеводство | 8,92 | 3,75 | 
| 46 (95)  | КДВ-ГРУПП, ХОЛДИНГ (ООО "КДВ-Воронеж") – производитель торговых марок "Яшкино", "Кириешки", "Бабкины семечки", "3 корочки", BEERка и др. | Воронежская область | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 8,82 | 3,11 | 
| 47 (28)  | ОАК, ПАО (ПАО "ВАСО", ОАО "Ильюшин Финанс Ко") | Воронежская область | Производство летательных аппаратов и авиационный лизинг | 8,77 | 14,56 | 
| 48 (89)  | ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ "ЭРТИЛЬСКИЙ", ООО | Воронежская область | Производство рафинированных растительных масел и их фракций | 8,33 | 3,38 | 
| 49 (49) | СЫРНЫЙ ДОМ, ГК (ООО "Модекс", ООО "Ровеньки-маслосырзавод", ООО МК "Богдановский") – производитель торговых марок "Богдаша", "Ровеньки", "Карлов Двор", "Богдамилк", "Эль Виенто" и линейки твердых элитных сыров марки "Re'Verans" | Черноземье | Производство цельномолочной продукции, сыров фреш, твердых сыров и сливочного масла | 8,29 | 9,30 | 
| 50 (-) | АВИААВТОМАТИКА ИМ. В.В. ТАРАСОВА, АО | Курская область | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления | 7,51 | 4,31 | 
| 51 (52) 
 | ГКНПЦ ИМ. М.В.ХРУНИЧЕВА, ФГУП (Воронежский механический завод, КБХА) | Воронежская область | Производство ракетных двигателей и нефтегазового оборудования | 7,27 | 7,54 | 
| 52 (55) 
 | ПИГМЕНТ, ПАО | Тамбовская область | Производство красителей и пигментов | 6,86 | 6,44 | 
| 53 (54) 
 | ЛИМАК, ПАО | Липецкая область | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | 6,68 | 6,58 | 
| 54 (57) 
 | АПРОТЕК, ГП (ЗАО "Павловскагропродукт", ЗАО "Агрофирма Павловская Нива", ЗАО "Агрофирма Апротек – Подгоренская") – производитель торговых марок "Дары Придонья", "Донское солнышко" | Воронежская область | Производство растительных масел, выращивание сельскохозяйственных культур, производство кормов для животных | 6,41 | 5,94 | 
| 55 (53)  | КУРСКИЙ ЗАВОД КПД ИМ. А.Ф. ДЕРИГЛАЗОВА, АО | Курская область | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | 6,27 | 6,79 | 
| 56 (58)  | ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО | Орловская область | Производство холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха | 6,06 | 5,69 | 
| 57 (61) 
 | РЕННА, ГК (ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат") – производитель торговых марок "Алексеевское", "Коровка из Кореновки", "Руслада" и др. | Белгородская область | Производство прочей молочной продукции | 5,97 | 5,35 | 
| 58 (-) | BLACK EARTH FARMING, ХОЛДИНГ (ООО "Агро-Инвест") – в феврале 2017 года подписано соглашение о продаже актива ООО «Волго-донсельхозинвест» | Черноземье | Растениеводство | 5,80 | 9,50 | 
| 59 (62)  | ЭКОПТИЦА, СПССПК (производитель торговой марки "Правильный цыпленок") | Липецкая область | Производство и консервирование мяса птицы | 5,67 | 5,22 | 
| 60 (63)  | ГИДРОМАШСЕРВИС, ГРУППА (АО "ГМС Ливгидромаш", АО "Ливнынасос") | Орловская область | Производство насосов и компрессоров | 5,67 | 5,06 | 
| 61 (67)  | ОРЕЛМАСЛО, АО | Орловская область | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | 5,49 | 4,70 | 
| 62 (65) 
 | Parmalat, ГК (ОАО "Белгородский молочный комбинат") (производитель торговой марки "Белый город") | Белгородская область | Производство питьевого молока и питьевых сливок | 5,15 | 4,74 | 
| 63 (68) 
 | КОКС, ПАО (ОАО "Комбинат КМАруда") | Белгородская область | Добыча железных руд подземным способом | 5,03 | 4,67 | 
| 64 (77) 
 | АПК ПРОМАГРО, ООО | Белгородская область | Растениеводство и животноводство | 5,01 | 3,90 | 
| 65 (64) 
 | АВК ЭКСИМА, ЗАО (ООО "Знаменский Селекционно-гибридный Центр") | Орловская область | Генетика и селекция, мясопереработка, растениеводство, молочное производство | 4,99 | 4,91 | 
| 66 (56)  | БВК, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА (АО "БВК-трейд", АО "Губкинский мясокомбинат") – производитель торговых марок "Губернская мясная компания", "Мясная Русь", "Сытодолье" | Белгородская область | Производство мяса и мясопродуктов | 4,89 | 6,19 | 
| 67 (76)  | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО | Воронежская область | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 4,88 | 4,10 | 
| 68 (73) 
 | ЭЛЕКТРОСИГНАЛ, ОАО | Воронежская область | Производство электроакустической аппаратуры | 4,80 | 4,33 | 
| 69 (60) 
 | РОШЕН, ООО (в июне 2017 года прекращена деятельность фабрики) | Липецкая область | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 4,69 | 5,53 | 
| 70 (69) 
 | АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОРПОРАЦИЯ (ПАО "Электроприбор") | Тамбовская область | Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов | 4,64 | 4,62 | 
| 71 (66) 
 | RUBEX GROUP, ХОЛДИНГ (ОАО "Курскрезинотехника") | Курская область | Производство прочих резиновых изделий | 4,61 | 4,71 | 
| 72 (72) | АПК АГРОЭКО, ООО | Воронежская область | Животноводство | 4,51 | 4,33 | 
| 73 (74) 
 | КУЙБЫШЕВАЗОТ, АО (ООО "Курскхимволокно") | Курская область | Производство химических волокон | 4,50 | 4,26 | 
| 74 (85)  | СТРОЙИНЖИНИРИНГ, ООО | Воронежская область | Строительство жилых и нежилых зданий | 4,30 | 3,51 | 
| 75 (71)  | КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО, ГК (производитель торговых марок: водки "Старая Москва", "Посольская", "Медаль", "Зимняя дорога", "Эталон", бальзамов, джинов, настоек и пр.) | Курская область | Производство алкогольных напитков | 4,24 | 4,54 | 
| 76 (81) 
 | ИСТОК+, ООО ("Курские аккумуляторы") | Курская область | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 4,16 | 3,63 | 
| 77 (-) | SIEMENS AG, КОНЦЕРН (ООО "Сименс Трансформаторы") | Воронежская область | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | 4,14 | 2,21 | 
| 78 (80) 
 | АВИДА, ЗАО МК | Белгородская область | Производство молочной продукции | 3,97 | 3,71 | 
| 79 (79) 
 | ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ, ЗАО | Воронежская область | Производство строительных металлических конструкций | 3,96 | 3,72 | 
| 80 (-) | ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, АО | Воронежская область | Строительство зданий и сооружений | 3,91 | 5,73 | 
| 81 (92) 
 | АПО АВРОРА, АО | Липецкая область | Выращивание зерновых культур | 3,84 | 3,30 | 
| 82 (84)  | ПАВЛОВСК НЕРУД, ОАО | Воронежская область | Добыча гранита | 3,81 | 3,57 | 
| 83 (-) | МЯСОКОМБИНАТ БОГДАНОВСКИЙ, ООО | Воронежская область | Переработка и консервирование мяса | 3,65 | 2,83 | 
| 84 (-) | ЖБК-1, КОРПОРАЦИЯ (УК "ЖБК-1", ОАО "Завод ЖБК-1", ООО "Завод художественных металлоизделий-ЖБК-1", ООО "СМУ ЖБК-1") | Белгородская область | Производство строительных материалов, строительство | 3,64 | 5,02 | 
| 85 (-) | САФ-НЕВА, ООО (ООО "Воронежские дрожжи") | Воронежская область | Производство хлебопекарных дрожжей | 3,62 | 3,18 | 
| 86 (88) 
 | ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, ЗАО (производитель торговых марок Belpanel и Izovol) | Белгородская область | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | 3,58 | 3,45 | 
| 87 (75) 
 | ВОРОНЕЖРОСАГРО, ООО (производитель торговых марок "Деревенские мотивы", "Крестьянское приволье", "Буренкин луг", "Ягодкин", "Янтарный край") | Воронежская область | Производство молочных продуктов | 3,56 | 4,19 | 
| 88 (-) | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ ИМ. В.А. СКЛЯРЕНКО, АО | Белгородская область | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 3,54 | 2,60 | 
| 89 (91) 
 | ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ОАО | Курская область | Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов | 3,51 | 3,31 | 
| 90 (70) 
 | УК ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ | Воронежская область | Строительство, производство масел и минерального порошка и пр. | 3,50 | 4,60 | 
| 91 (-) | ЭНЕРГОМАШ-СТРОЙ, ХК (ООО "Котельный завод "Энергомаш", ОАО "Белгородстальконструкция", ЗАО "Автопаркинг Центральный", ОOO "БелОтель", ООО "Агро-Продукт", ЗАО "Топливная нефтяная компания", ООО "Такси "Позитив") | Белгородская область | Многопрофильный холдинг (машиностроение, сервис, животноводство и др.) | 3,50 | 3,20 | 
| 92 (-) | ПРОМИЗДЕЛИЯ, ООО | Липецкая область | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 3,48 | 2,78 | 
| 93 (86)  | ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ОАО | Воронежская область | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 3,42 | 3,48 | 
| 94 (83)  | ЯНТАРЬ, АО | Воронежская область | Производство сыра и сырных продуктов | 3,26 | 3,57 | 
| 95 (94)  | ЛИМОНТЕ, ГК (АО "Борхиммаш") | Воронежская область | Производство теплообменных устройств | 3,22 | 3,21 | 
| 96 (-) | ВАГОННО-КОЛЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ООО | Белгородская область | Обработка металлических изделий | 3,09 | 2,19 | 
| 97 (-) | АПК "АГРОФУД", ООО | Белгородская область | Переработка и консервирование мяса | 3,08 | 2,69 | 
| 98 (-) | ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА, ГК (АО "Белгородские молочные фермы", ООО "Зеленая долина – Черноземье", ООО "Нива", АО "Белгородское", АО "Молочная компания "Зеленая долина", ООО "Зеленая долина - Агро", ООО "Молочная компания "Зеленая долина") | Белгородская область | Растениеводство, молочное животноводство | 3,06 | 2,63 | 
| 99 (-) | ГРУППА "ВОРОНЕЖ-АКВА", ООО | Воронежская область | Проектирование, изготовление и поставка систем водоподготовки и водоочистки | 3,06 | 1,61 | 
| 100 (-) | ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ, МКП | Воронежская область | Производство пара и горячей воды котельными | 2,99 | 2,66 | 

 




















