Традиционным лидером рейтинга влияния губернаторов остается мэр Москвы Сергей Собянин. С 70-й позиции в рейтинге стартует и.о. губернатора Забайкальского края Константин Ильковский.
В марте произошла очередная рокировка главы Чечни Рамзана Кадырова (2-е место) и президента Татарстана Рустама Минниханова (3-е). Кадыров усиливается на фоне значительной публичной активности и активной работы в новых медиа.
В рейтинге глав субъектов наступает период стабилизации, связанный с завершением кадровых изменений в губернаторском корпусе накануне выборов. Разнонаправленная коррекция продолжает оказывать определенное воздействие на их рейтинги, но в меньшей степени, чем прежде. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко возвращается в топ-5 (4-е место), его отсутствие в первой пятерке продлилось всего месяц. Позиции президента Башкирии Рустэма Хамитова стабильны (5-е).
Среди фигурантов топ-20 также неизменными остаются позиции Анатолия Артамонова (Калужская область, 7-е место), Александра Ткачева (Краснодарский край, 13-е), Льва Кузнецова (Красноярский край, 16-е). Среди губернаторов, позиции которых в марте усиливаются, – Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург, 8-е), Олег Кожемяко (Амурская область, 9-е, вошел в топ-10), Андрей Турчак (Псковская область, 10-е, также вошел в топ-10). В зоне роста рейтинги губернатора Саратовской области Валерия Радаева (14-е), и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева (15-е), главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (17-е). Как мы и предполагали, ухудшение позиций Воробьева было временным и ситуативным. Губернаторы Новосибирской области Виталий Юрченко (18-е) и Ставропольского края Валерий Зеренков (20-е) вошли в лидирующую двадцатку.
Определенная негативная коррекция затронула рейтинги Николая Меркушкина (Самарская область, 6-е), Амана Тулеева (Кемеровская область, 11-е), Валерия Шанцева (Нижегородская область, 12-е). Ситуативные колебания рейтингов привели к тому, что Меркушкин выбыл из топ-5, а Тулеев и Шанцев – из топ-10. Руководитель Воронежской области Алексей Гордеев (19-е) теряет четыре позиции.
Стабилизация рейтингов присуща и губернаторам, не вошедшим в топ-20. Стабильным является рейтинг губернатора Волгоградской области Сергея Боженова (21-е), руководителей Томской области Сергея Жвачкина (23-е), Рязанской области Олега Ковалева (28-е), Челябинской области Михаила Юревича (51-е), Ненецкого АО Игоря Федорова (60-е). Позитивными исключениями являются руководители Астраханской области (Александр Жилкин, 25-е, рост на 11 позиций), Якутии (Александр Борисов, 32-е, рост на 16 позиций), Ивановской области (Михаил Мень, 35-е, плюс 34 позиции), Дагестана (Рамазан Абдулатипов, 38-е, плюс 37 позиций), Вологодской области (Олег Кувшинников, 48-е, рост на 18 позиций).
Наибольшие потери понесли губернатор Тюменской области Василий Якушев (22-е место, выбыл из первой двадцатки), руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин (42-е), губернаторы Тверской области Андрей Шевелев (61-е), Брянской области Николай Денин (63-е), Архангельской области Игорь Орлов (71-е).
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2013 года в нем приняли участие 10 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества.
Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).
Список экспертов
Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Иванов Виталий (Институт политики и государственного права), Коваленко Артем (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (действительный государственный советник РФ 1 класса), Львов Степан (ВЦИОМ), Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Агентство региональных новостей), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
| Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге в марте | Место в рейтинге в феврале | Средний балл |
|
Очень сильное влияние |
|||
| Собянин Сергей Семенович, | |||
| мэр города Москвы | 1 | 1 | 8,08 |
| Кадыров Рамзан Ахматович, | |||
| глава Чеченской Республики | 2 | 3 | 7,62 |
| Минниханов Рустам Нургалиевич, | |||
| президент Республики Татарстан | 3 | 2 | 7,47 |
| Савченко Евгений Степанович, | |||
| губернатор Белгородской области | 4 | 6 | 7,16 |
| Хамитов Рустэм Закиевич, | |||
| президент Республики Башкортостан | 5 | 5 | 6,75 |
| Меркушкин Николай Иванович, | |||
| губернатор Самарской области | 6 | 4 | 6,62 |
| Артамонов Анатолий Дмитриевич, | |||
| губернатор Калужской области | 7 | 7 | 6,51 |
| Полтавченко Георгий Сергеевич, | |||
| губернатор города Санкт-Петербург | 8 | 10 | 6,40 |
| Кожемяко Олег Николаевич, | |||
| губернатор Амурской области | 9 | 12 | 6,33 |
| Турчак Андрей Анатольевич, | |||
| губернатор Псковской области | 10 | 11 | 6,18 |
| Тулеев Аман Гумирович, | |||
| губернатор Кемеровской области | 11 | 9 | 6,12 |
| Шанцев Валерий Павлинович, | |||
| губернатор Нижегородской области | 12 | 8 | 6,00 |
| Ткачев Александр Николаевич, | |||
| глава администрации (губернатор) | |||
| Краснодарского края | 13 | 13 | 5,81 |
| Радаев Валерий Васильевич, | |||
| губернатор Саратовской области | 14 | 15 | 5,70 |
| Воробьев Андрей Юрьевич, | |||
| и.о. губернатора Московской области | 15 | 18 | 5,67 |
| Кузнецов Лев Владимирович, | |||
| губернатор Красноярского края | 16 | 16 | 5,59 |
| Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, | |||
| глава Республики Ингушетия | 17 | 19 | 5,52 |
| Юрченко Василий Алексеевич, | |||
| губернатор Новосибирской области | 18 | 22 | 5,49 |
| Гордеев Алексей Васильевич, | |||
| губернатор Воронежской области | 19 | 14 | 5,44 |
| Зеренков Валерий Георгиевич, | |||
| губернатор Ставропольского края | 20 | 21 | 5,39 |
| Сильное влияние | |||
| Боженов Сергей Анатольевич, | |||
| глава администрации | |||
| Волгоградской области | 21 | 23 | 5,36 |
| Якушев Владимир Владимирович, | |||
| губернатор Тюменской области | 22 | 17 | 5,33 |
| Ерощенко Сергей Владимирович, | |||
| губернатор Иркутской области | 23 | 20 | 5,15 |
| Куйвашев Евгений Владимирович, | |||
| губернатор Свердловской области | 24 | 30 | 5,00 |
| Жилкин Александр Александрович, | |||
| губернатор Астраханской области | 25 | 36 | 4,95 |
| Жвачкин Сергей Анатольевич, | |||
| губернатор Томской области | 26 | 24 | 4,81 |
| Гайзер Вячеслав Михайлович, | |||
| глава Республики Коми | 27 | 25 | 4,78 |
| Ковалев Олег Иванович, | |||
| губернатор Рязанской области | 28 | 27 | 4,75 |
| Дрозденко Александр Юрьевич, | |||
| губернатор Ленинградской области | 29 | 38 | 4,73 |
| Копин Роман Валентинович, | |||
| губернатор Чукотского АО | 30 | 40 | 4,71 |
| Миклушевский | |||
| Владимир Владимирович, | |||
| губернатор Приморского края | 31 | 28 | 4,67 |
| Борисов Егор Афанасьевич, | |||
| президент Республики Саха (Якутия) | 32 | 48 | 4,49 |
| Голубев Василий Юрьевич, | |||
| губернатор Ростовской области | 33 | 26 | 4,42 |
| Королев Олег Петрович, | |||
| глава администрации | |||
| Липецкой области | 34 | 31 | 4,38 |
| Мень Михаил Александрович, | |||
| губернатор Ивановской области | 35 | 69 | 4,33 |
| Басаргин Виктор Федорович, | |||
| губернатор Пермского края | 36 | 42 | 4,29 |
| Комарова Наталья Владимировна, | |||
| губернатор Ханты-Мансийского | |||
| АО – Югра | 37 | 34 | 4,24 |
| Абдулатипов | |||
| Рамазан Гаджимурадович, | |||
| и.о. президента Республики Дагестан | 38 | 77 | 4,20 |
| Мамсуров Таймураз Дзамбекович, | |||
| глава Республики Северная | |||
| Осетия–Алания | 39 | 33 | 4,17 |
| Наговицын Вячеслав Владимирович, | |||
| глава Республики Бурятия | 40 | 46 | 4,15 |
| Бетин Олег Иванович, | |||
| глава администрации Тамбовской | |||
| области | 41 | 37 | 4,13 |
| Кобылкин Дмитрий Николаевич, | |||
| губернатор Ямало-Ненецкого АО | 42 | 29 | 4,10 |
| Волков Владимир Дмитриевич, | |||
| глава Республики Мордовия | 43 | 61 | 4,03 |
| Игнатьев Михаил Васильевич, | |||
| президент Чувашской Республики | 44 | 44 | 3,99 |
| Каноков Арсен Баширович, | |||
| президент Кабардино–Балкарской | |||
| Республики | 45 | 32 | 3,95 |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич, | |||
| председатель правительства | |||
| Республики Тыва | 46 | 65 | 3,93 |
| Митин Сергей Герасимович, | |||
| губернатор Новгородской области | 47 | 39 | 3,91 |
| Кувшинников Олег Александрович, | |||
| губернатор Вологодской области | 48 | 66 | 3,87 |
| Назаров Виктор Иванович, | |||
| губернатор Омской области | 49 | 35 | 3,83 |
| Берг Юрий Александрович, | |||
| губернатор Оренбургской области | 50 | 43 | 3,80 |
| Среднее влияние | |||
| Юревич Михаил Валерьевич, | |||
| губернатор Челябинской области | 51 | 56 | 3,72 |
| Бочкарев Василий Кузьмич, | |||
| губернатор Пензенской области | 52 | 60 | 3,69 |
| Волков Александр Александрович, | |||
| глава Удмуртской Республики | 53 | 54 | 3,65 |
| Зимин Виктор Михайлович, | |||
| председатель правительства | |||
| Республики Хакасия | 54 | 64 | 3,62 |
| Карлин Александр Богданович, | |||
| губернатор Алтайского края | 55 | 51 | 3,57 |
| Маркелов Леонид Игоревич, | |||
| глава Республики Марий Эл | 56 | 67 | 3,54 |
| Груздев Владимир Сергеевич, | |||
| губернатор Тульской области | 57 | 50 | 3,51 |
| Ситников Сергей Константинович, | |||
| губернатор Костромской области | 58 | 73 | 3,48 |
| Темрезов Рашид Бориспиевич, | |||
| глава Карачаево-Черкесской | |||
| Республики | 59 | 70 | 3,44 |
| Федоров Игорь Геннадьевич, | |||
| глава администрации | |||
| Ненецкого АО | 60 | 59 | 3,40 |
| Шевелев Андрей Владимирович, | |||
| губернатор Тверской области | 61 | 41 | 3,36 |
| Шпорт Вячеслав Иванович, | |||
| губернатор Хабаровского края | 62 | 63 | 3,33 |
| Денин Николай Васильевич, | |||
| губернатор Брянской области | 63 | 49 | 3,20 |
| Хорошавин Александр Вадимович, | |||
| губернатор Сахалинской области | 64 | 62 | 3,16 |
| Худилайнен Александр Петрович, | |||
| глава Республики Карелия | 65 | 47 | 3,11 |
| Морозов Сергей Иванович, | |||
| губернатор Ульяновской области | 66 | 57 | 3,08 |
| Орлов Алексей Маратович, | |||
| глава Республики Калмыкия | 67 | 68 | 3,05 |
| Цуканов Николай Николаевич, | |||
| губернатор Калининградской | |||
| области | 68 | 53 | 3,03 |
| Илюхин Владимир Иванович, | |||
| губернатор Камчатского края | 69 | 45 | 3,00 |
| Ильковский | |||
| Константин Константинович, | |||
| и.о. губернатора Забайкальского | |||
| края | 70 | – | 2,75 |
| Орлов Игорь Анатольевич, | |||
| губернатор Архангельской области | 71 | 58 | 2,67 |
| Бердников Александр Васильевич, | |||
| глава Республики, председатель | |||
| правительства Республики Алтай | 72 | 75 | 2,52 |
| Козлов Александр Петрович, | |||
| губернатор Орловской области | 73 | 80 | 2,48 |
| Михайлов Александр Николаевич, | |||
| губернатор Курской области | 74 | 82 | 2,45 |
| Островский Алексей Владимирович, | |||
| губернатор Смоленской области | 75 | 78 | 2,39 |
| Тхакушинов Асланчерий Китович, | |||
| глава Республики Адыгея | 76 | 52 | 2,36 |
| Ястребов Сергей Николаевич, | |||
| губернатор Ярославской области | 77 | 71 | 2,33 |
| Винников Александр Аронович, | |||
| губернатор Еврейской автономной | |||
| области | 78 | 76 | 2,00 |
| Белых Никита Юрьевич, | |||
| губернатор Кировской области | 79 | 74 | 1,72 |
| Богомолов Олег Алексеевич, | |||
| губернатор Курганской области | 80 | 81 | 1,67 |
| Ковтун Марина Васильевна, | |||
| губернатор Мурманской области | 81 | 79 | 1,33 |
| Виноградов Николай Владимирович, | |||
| губернатор Владимирской области | 82 | 83 | 1,07 |
| Дудов Николай Николаевич, | |||
| губернатор Магаданской области | 83 | 72 | 1,00 |
|
© АПЭК, 2013 |
|||
Об авторе: Дмитрий Иванович Орлов – генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук.
Дмитрий Орлов
Независимая газета, 08.04.2013 00:01:00.














