«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.
«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость персон в СМИ
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 538 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 152 |
3 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 101 |
4 | +10 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 94 |
5 | +1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 68 |
6 | +3 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 60 |
7 | -3 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 50 |
8 | +2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 46 |
8 | +23 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл., губернатор до 29 декабря 2009 года) | 46 |
9 | +31 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл., губернатор с 29 декабря 2009 года) | 44 |
9 | +26 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай) | 44 |
10 | +11 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 40 |
11 | -4 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 39 |
12 | +13 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 37 |
13 | +23 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл) | 32 |
13 | +2 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 32 |
14 | +24 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 31 |
15 | +1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 29 |
16 | +2 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 28 |
16 | -5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 28 |
17 | 0 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 25 |
18 | -9 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 24 |
19 | +1 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 23 |
20 | -1 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 22 |
Информационное благоприятствование
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | +3 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2961,744 |
2 | +68 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл., губернатор с 29 декабря 2009 года) | 1612,017 |
3 | +5 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 1260,758 |
4 | +15 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 1206,419 |
5 | +17 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1194,065 |
6 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 1007,232 |
7 | 0 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 925,440 |
8 | -5 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 920,192 |
9 | +6 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 581,364 |
10 | +70 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 519,482 |
11 | +62 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл) | 516,574 |
12 | +42 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай) | 461,732 |
13 | +18 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 367,762 |
14 | +22 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия) | 357,804 |
15 | +51 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 352,983 |
16 | +20 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл., губернатор до 29 декабря 2009 года) | 329,136 |
17 | -11 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 324,047 |
18 | +6 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 306,553 |
19 | -7 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 260,666 |
20 | +3 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 260,061 |
Первое место в двух рейтингах занял мэр Москвы Юрий Лужков. Большой резонанс вызвало заявление столичного градоначальника о том, что необходимо сократить сроки безрегистрационного пребывания в России граждан СНГ с 90 дней до одного месяца. Также на медиарейтинги г-на Лужкова повлияло участие во встрече премьер-министра Владимира Путина с главой высшего совета «Единой России» в Госдуме Борисом Грызловым и лидером партии «Движение за справедливую Грузию» Зурабом Ногаидели. На этой встрече было решено, что взорванный памятник грузинским ветеранам Великой Отечественной войны в Кутаиси будет восстанавливаться в Москве.
Второе место в рейтинге по ИИБ занял губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. 29 декабря 2009 года Волгоградская областная дума утвердила г-на Бровко в должности нового руководителя региона.
Третье место в рейтинге по ИИБ у президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. За отчетный период он подписал с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым соглашение о возвращении ингушских беженцев в места своего прежнего проживания в Пригородном районе Северной Осетии.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заняла второе место в рейтинге по количеству сообщений СМИ и не вошла в топ-3 рейтинга по ИИБ. Это было связано с освещением в прессе конфликта между губернатором и министром культуры Александром Авдеевым, который просил прокуратуру Санкт-Петербурга отреагировать на выявленные «Росохранкультурой» нарушения законодательства со стороны властей города, разрешивших строительство 403-метрового небоскреба «Охта-центр».
Президент Чечни Рамзан Кадыров занял третье место в рейтинге по количеству сообщений, но не вошел в топ-3 рейтинга по ИИБ. Особое внимание СМИ уделили его высказываниям в интервью Reuters о том, что Россия должна покончить с «болезнями» вроде Украины и Грузии и «начать атаковать». Эти высказывания СМИ оценили как скандальные, хотя позднее представители Reuters заявили о неправильном цитировании слов президента Чечни.