Топ-50 политиков Воронежской области в мае 2009 года - ИОМ "Квалитас"
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Среднее | |
без знака | со знаком | |||
1 (1) | Гордеев Алексей Васильевич | Губернатор Воронежской области | 6,14 | +5,52 |
2 (2) | Соловьёв Александр Кириллович | Председатель ЦЧ банка Сбербанка России | 5,06 | +4,69 |
3 (5) ![]() | Сергий | Митрополит Воронежский и Борисогбеский | 4,60 | +4,54 |
4 (3) ![]() | Колиух Сергей Михайлович | Глава городского округа г.Воронежа | 4,20 | +2,10 |
5-6(7)![]() | Ключников Владимир Иванович | Председатель областной Думы | 4,17 | +2,06 |
5-6(-) | Ганов Александр Николаевич | Зам.губернатора. 1-ый заместитель председателя Правительства ВО | 4,17 | +3,27 |
7 (67) ![]() | Еременко Константин Викторович | Представитель в Совете Федерации от администрации Воронежской области | 4,12 | -2,26 |
8 (4) ![]() | Сысоев Александр Митрофанович | Депутат Государственной Думы | 4,07 | +2,11 |
9 (10) ![]() | Ольшанский Николай Михайлович | Депутат Государственной Думы | 3,93 | +2,29 |
10 (-) | Увайдов Максим Иосифович | Руководитель департамента имущественных и земельных отношений ВО | 3,89 | +3,35 |
11 (8) ![]() | Шевцов Виктор Владимирович | Глава Лискинского района | 3,88 | +3,82 |
12 (6) ![]() | Андреев Александр Борисович | Начальник УФСБ по Воронежской области | 3,86 | +2,09 |
13 (14) ![]() | Карелова Галина Николаевна | Депутат Государственной Думы | 3,85 | +3,34 |
14 (-) | Агибалов Юрий Валентинович | Зам.губернатора. Руководитель аппарата губернатора и Правительства ВО | 3,82 | +2,82 |
15 (11) ![]() | Хотин Олег Валентинович | Начальник ГУВД области | 3,77 | +2,75 |
16 (-) | Соколова Оксана Владимировна | Руководитель управления пресс-службы Правительства ВО | 3,73 | -0,13 |
17 (9) ![]() | Шишкин Николай Анатольевич | Прокурор Воронежской области | 3,64 | +3,18 |
18 (39) ![]() | Уланов Николай Борисович | Пред.совета директоров группы компаний "Новые Строительные Технологии" | 3,56 | -1,91 |
19 (16) ![]() | Чижов Сергей Викторович | Депутат Государственной Думы | 3,51 | +0,05 |
20 (20) | Зенищев Леонид Владимирович | Заместитель председателя городской Думы | 3,39 | -0,22 |
21 (22) ![]() | Шипулин Александр Никитович | Председатель Воронежской городской Думы | 3,37 | +2,28 |
22 (13)![]() | Сафонова Надежда Георгиевна | Начальник главного финансового управления областной администрации | 3,31 | +2,33 |
23 (17) ![]() | Котенко Алексей Михайлович | 1-ый зам.главы городского округа г.Воронежа | 3,26 | +2,00 |
24 (19) ![]() | Карякин Алексей Федорович | Конкурсный управляющий МУП "Водоканал Воронеж" | 3,25 | -1,07 |
25 (-) | Песов Александр Эдуардович | Зам.губернатора. Заместитель председателя Правительства ВО, руководитель представительства ВО при фед.органах власти РФ | 3,23 | +2,03 |
26 (12) ![]() | Кораблёв Павел Николаевич | Главный федеральн. инспектор по Вор.обл. | 3,16 | +1,38 |
27 (18) ![]() | Суровцев Игорь Степанович | Ректор ВГАСУ | 3,14 | +2,28 |
28 (22) ![]() | Авдеев Василий Иванович | Глава Аннинского района | 3,11 | +2,84 |
29 (28) ![]() | Зубарев Виталий Юрьевич | Генеральный директор "ВАСО" | 3,05 | +2,95 |
30-32(21)![]() | Лукин Сергей Николаевич | Депутат областной Думы | 2,91 | +0,11 |
30-32(15)![]() | Мещерякова Татьяна Григорьевна | Вице-спикер областной Думы | 2,91 | +2,14 |
30-32 (-) | Транькова Ирина Вениаминовна | Депутат областной Думы. Руководитель общественной приемной В.В.Путина | 2,91 | +2,59 |
33 (38) ![]() | Послухаев Николай Иванович | Депутат областной Думы, генеральный директор ОАО "Мебель Черноземья" | 2,89 | +1,24 |
34 (25) ![]() | Образцов Иван Дмитриевич | Руководитель управ.культуры Вор.области | 2,85 | +2,34 |
35 (41) ![]() | Карасиков Николай Владимирович | Ген.директор ООО "Воронежрегионгаз" | 2,81 | +0,40 |
36-37(22)![]() | Кулаков Владимир Григорьевич | Член СФ РФ от Воронежской области | 2,80 | +0,07 |
36-37(34)![]() | Володько Анатолий Иванович | Начальник дороги ЮВЖД, филиал ОАО РЖД | 2,80 | +2,07 |
38 (29) ![]() | Кудрявцева Галина Александровна | Депутат городской Думы | 2,74 | +1,10 |
39-41(32)![]() | Титов Владимир Тихонович | Ректор ВГУ | 2,64 | +2,43 |
39-41(48)![]() | Сысоев Александр Владимирович | Депутат городской Думы | 2,64 | -0,02 |
39-41(45)![]() | Дубиков Анатолий Филиппович | Председатель контрольно-счетной палаты Воронежской области | 2,64 | +2,05 |
42 (-) | Агапова Галина Владимировна | Зам.губернатора. 1-ый зам. председателя Правительства ВО | 2,63 | +1,84 |
43 (26) ![]() | Борисов Василий Иванович | 1ый зам.ген.директора по науке | 2,62 | +2,44 |
44 (33) ![]() | Чубирко Михаил Иванович | Главный врач областной С.Э.С. | 2,61 | +2,34 |
45 (46) ![]() | Макин Геннадий Иванович | Директор регионального филиала Московского Индустриального Банка. Депутат областной Думы | 2,53 | +0,93 |
46 (-) | Есауленко Игорь Эдуардович | Ректор ВГМА, доктор мед.наук, профессор | 2,52 | +1,24 |
47 (36) ![]() | Рудаков Сергей Иванович | Депутат областной Думы. 1-ый секретарь обкома КПРФ | 2,50 | +1,21 |
48-49 (-) | Хамин Евгений Николаевич | Депутат городской Думы | 2,45 | +0,02 |
48-49(31)![]() | Пономарев Александр Иванович | Депутат областной Думы | 2,45 | +1,88 |
50 (43) ![]() | Селянин Владимир Егорович | Председатель Воронежской областной избирательной комиссии | 2,36 | +1,59 |
51-52(69)![]() | Журавлев Сергей Валерьевич | Ген.дир. финансовой компании "Аксиома" Депутат областной Думы | 2,30 | +0,77 |
51-52(36)![]() | Чекменёв Анатолий Николаевич | Депутат областной Думы | 2,30 | +0,30 |
53-54(71)![]() | Ботвиньев Владимир Ильич | Генеральный директор ООО "Июль" | 2,29 | -0,76 |
53-54(55)![]() | Трубецкой Александр Николаевич | Депутат городской Думы. Ген.дир. Воронежского ДСК | 2,29 | +0,21 |
55-56(52)![]() | Эктов Владимир Николаевич | Депутат областной Думы, главный врач обл. клинической больницы | 2,27 | +1,28 |
55-56(54)![]() | Жуков Александр Алексеевич | Зам.пред. Воронежской городской Думы | 2,27 | +0,35 |
57 (-) | Наумов Сергей Дмитриевич | Председатель ВРСП "Опора" | 2,26 | +1,42 |
58 (61) ![]() | Овчинников Алексей Васильевич | председатель Обл. Совета профсоюзов | 2,24 | +0,67 |
59 (42) ![]() | Дорохина Лариса Михайловна | Председатель КСП г.Воронежа | 2,21 | +1,33 |
60 (27) ![]() | Прасолов Борис Николаевич | Председатель общ.палаты Воронежской обл | 2,20 | -0,70 |
61 (65) ![]() | Гостев Руслан Георгиевич | Депутат Государственной Думы | 2,18 | +0,50 |
62 (54) ![]() | Болдырев Александр Евгеньевич | Депутат городской Думы | 2,04 | -0,89 |
63-64(57)![]() | Анохин Юрий Михайлович | Депутат областной Думы | 2,00 | +1,10 |
63-64(58)![]() | Ходырев Владимир Федорович | Заместитель председателя городской Думы | 2,00 | +1,32 |
65 (63) ![]() | Пенин Владимир Алексеевич | Управляющий ВТБ | 1,91 | +1,00 |
66 (70) ![]() | Аристов Иван Петрович | Глава администрации Советского района | 1,83 | +1,00 |
67 (68) ![]() | Бездетко Юрий Иванович | Депутат городской Думы | 1,81 | -0,48 |
68 (59) ![]() | Рогатнев Андрей Иванович | Депутат областной Думы, Секретарь обкома КПРФ | 1,77 | +1,05 |
69 (75) ![]() | Птицын Вячеслав Анатольевич | Депутат областной Думы | 0,97 | +0,32 |
(Цифра в скобках после порядкового номера указывает место лидера в предыдущем рейтинге в марте 2009 года)
Состав первой десятки "героев", оказавших наиболее положительное влияние на ситуацию в регионе
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Среднее со знаком |
1 | Гордеев Алексей Васильевич | +5,52 |
2 | Соловьёв Александр Кириллович | +4,69 |
3 | Сергий | +4,54 |
4 | Шевцов Виктор Владимирович | +3,82 |
5 | Увайдов Максим Иосифович | +3,35 |
6 | Карелова Галина Николаевна | +3,34 |
7 | Ганов Александр Николаевич | +3,27 |
8 | Шишкин Николай Анатольевич | +3,18 |
9 | Зубарев Виталий Юрьевич | +2,95 |
10 | Авдеев Василий Иванович | +2,84 |
Состав первой десятки "антигероев", оказавших наиболее отрицательное влияние на ситуацию в регионе
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Среднее со знаком |
1 | Еременко Константин Викторович | -2,26 |
2 | Уланов Николай Борисович | -1,91 |
3 | Карякин Алексей Федорович | -1,07 |
4 | Болдырев Александр Евгеньевич | -0,89 |
5 | Ботвиньев Владимир Ильич | -0,76 |
6 | Гостев Руслан Георгиевич | -0,70 |
7 | Бездетко Юрий Иванович | -0,48 |
8 | Зенищев Леонид Владимирович | -0,22 |
9 | Соколова Оксана Владимировна | -0,13 |
10 | Сысоев Александр Владимирович | -0,02 |
КомментарийВот уже десять лет мы пытаемся вместе с нашими экспертами оценить влияние на положение дел в нашей области политиков и бизнесменов, общественных деятелей и генералов промышленности, лидеров средств массовой информации и духовных деятелей... Задача трудная, так как приходится сравнивать вещи, которые считаются несравнимыми. Что способствовало превращению первоначального замысла в долгоиграющий проект? Я выделяю три основных момента. Во-вторых, это наличие сложившегося костяка экспертов, чья ответственность, компетентность и терпение обеспечивали существование проекта все эти годы. Спасибо вам за время, потраченное на участие в проекте, - поверьте, оно не пропало даром. В-третьих, подводя итоги, испытываем что-то вроде гордости за то, что нам самим хватило смелости не испугаться недовольных результатами исследований политиков (недовольные были всегда), хватило ответственности не согласиться на заманчивые в коммерческом плане предложения подправить кому-то рейтинг (предложения сыпались постоянно), хватило чувства гражданского долга, чтобы продолжать осуществлять этот проект в независимости от материальных или политических кризисов. Наш проект не претерпел никаких методических изменений за последние десять лет, поэтому его результаты сопоставимы между собой за разные годы. Исключение мы сделали лишь для последнего выпуска - по методологическим соображениям убрали из списка оцениваемых региональных лидеров представителей СМИ. Юбилей проекта - это хороший повод для того, чтобы задаться мыслью: что дальше? Не знаю, насколько я прав, но лично у меня зреет ощущение, что проект теряет свою актуальность. В региональной политике нивелируется роль личности, а на первый план выступает должность. Это становится очевидным, когда сравниваешь результаты сегодняшних исследований и результаты первых наших исследований десятилетней давности. Если в 1999 году в список "десятки лидеров" попадали имена людей, не занимающих верхние ступени региональной власти (Кудрявцева, Кочергин, Берг, Гостев), то сегодня список первой десятки лидеров становится все больше похож на отображение иерархии чинов во властных структурах. Хорошо ли это или плохо - можно спорить, но востребованность проекта при таком раскладе становится сомнительной. Воодушевляясь изречением "Кто ищет, тот всегда найдет", будем искать новые формы изучения политической ситуации в регионе, которые были бы актуальны на сегодняшний день. Пожелайте нам удачи! Александр РОМАНОВИЧ, руководитель проекта. Список экспертов1. АЛЬПАТОВА Людмила Ивановна. Шеф-редактор студии "Губерния"; Институт общественного мнения "Квалитас" (Воронеж) Актуальность: май 2009 года. Рейтинг местных политиков за ноябрь 2008 года, март 2009 года |