Вопрос недели
Результаты голосования
Вы боитесь, что ваш бизнес в этот кризис поглотит конкурент?
  |  | 36% | Да, такой риск есть | 
  
  |  | 36% | Нет, мы надежно защищены от подобного риска | 
  
  |  | 21% | Мы сами поглощаем | 
  
  |  | 7% | Затрудняюсь ответить | 
  
Дата начала опроса: 17.07.2024, Дата завершения опроса:24.07.2024
Версия для печати
          
                    
          
          
Дата начала опроса: 29.11.2024, Дата завершения опроса:06.12.2024
  |  | 31% | Переживет. Он просто профессионально прибедняется | 
  
  |  | 27% | Уедет жить в Лондон | 
  
  |  | 6% | Обанкротится | 
  
  |  | 16% | Банки его опять «вытянут» | 
  
  |  | 19% | Хочу посмотреть ответы | 
  
 
 
Дата начала опроса: 23.09.2024, Дата завершения опроса:30.09.2024
  |  | 2% | Знаю все региональные и федпрограммы, активно участвую | 
  
  |  | 2% | Знаю программы, но не все подходят | 
  
  |  | 12% | Регулярно общаюсь, но льгот не получаю | 
  
  |  | 26% | Выхлоп незначительный – не трачу на это время | 
  
  |  | 17% | Избегаю контактов с чиновниками | 
  
  |  | 40% | Хочу посмотреть ответы | 
  
 
 
Дата начала опроса: 16.09.2024, Дата завершения опроса:30.09.2024
  |  | 11% | Жилая недвижимость | 
  
  |  | 2% | Коммерческая недвижимость | 
  
  |  | 37% | Банковские депозиты | 
  
  |  | 0% | Драгоценные металлы | 
  
  |  | 0% | Валюта | 
  
  |  | 5% | Криптовалюта | 
  
  |  | 4% | Фондовый рынок | 
  
  |  | 4% | Свой бизнес | 
  
  |  | 37% | У меня нечего инвестировать | 
  
  |  | 2% | Другое | 
  
 
 
Дата начала опроса: 09.09.2024, Дата завершения опроса:16.09.2024
  |  | 11% | Бизнес получит от власти города новые инструменты и возможности развития | 
  
  |  | 64% | Ничего, всё останется, примерно как и было | 
  
  |  | 18% | Для бизнеса ухудшатся условия работы | 
  
  |  | 7% | Затрудняюсь ответить | 
  
 
 
Дата начала опроса: 02.09.2024, Дата завершения опроса:09.09.2024
  |  | 15% | Новых сделок, проектов, развития и т. п. | 
  
  |  | 50% | Чтобы не стало еще хуже | 
  
  |  | 25% | Боюсь, что новых проблем | 
  
  |  | 10% | Ничего не жду/еще отдыхаю/ затрудняюсь ответить | 
  
 
 
Дата начала опроса: 26.08.2024, Дата завершения опроса:02.09.2024
  |  | 10% | Истцы добьются своего: все решения по Генплану отменят, строительный клан исчезнет, виновных накажут | 
  
  |  | 65% | Власти придумают, как принять новый Генплан с учетом всех реалий, строители ничего не потеряют | 
  
  |  | 24% | Ничего не случится: процесс зависнет на годы | 
  
  |  | 0% | Затрудняюсь ответить | 
  
 
 
 Дата начала опроса: 19.08.2024 Дата завершения опроса: 26.08.2024 
|  | 52% | Строительный | 
|  | 2% | Коммунальный | 
|  | 6% | Аграрный | 
|  | 0% | Промышленный | 
|  | 1% | Финансовый | 
|  | 18% | Клан чиновников | 
|  | 17% | Самыми влиятельными по-прежнему остаются силовики | 
|  | 0% | В Воронежской области нет кланов | 
|  | 4% | Затрудняюсь ответить | 
 
 
Дата начала опроса: 12.08.2024, Дата завершения опроса:19.08.2024
  |  | 24% | Выявленная на собеседовании склонность к конфликтам и спорам | 
  
  |  | 7% | Негативные высказывания в адрес бывших коллег | 
  
  |  | 22% | Частая смена работы соискателем | 
  
  |  | 2% | Вызывающее поведение соискатели в соцсетях | 
  
  |  | 5% | Отсутствие релевантного опыта у соискателя | 
  
  |  | 2% | Личные/семейные связи с компаниями-конкурентами | 
  
  |  | 15% | Наличие татуировок, яркий цвет волос, необычная прическа, пирсинг | 
  
  |  | 10% | Другое | 
  
  |  | 12% | На рынке кадров – жесточайший кризис, готовы брать любого | 
  
 
 
Дата начала опроса: 05.08.2024, Дата завершения опроса:12.08.2024
  |  | 16% | Да, это помогает принимать управленческие решения | 
  
  |  | 81% | Нет, это демотивирует сотрудников и тем самым добавляет проблем компании | 
  
  |  | 3% | Затрудняюсь ответить | 
  
 
 
Дата начала опроса: 29.07.2024, Дата завершения опроса:05.08.2024
  |  | 68% | плохо: даже при такой системе выборов должна быть справедливость – на нее есть запрос у общества | 
  
  |  | 5% | хорошо: строители продолжат помогать власти ресурсами в деликатных и важных темах, например по СВО | 
  
  |  | 27% | ни на что не влияет: ключевое слово за силовиками и Администрацией Президента | 
  
 
 
Дата начала опроса: 22.07.2024, Дата завершения опроса:29.07.2024
  |  | 33% | Александра Попова (зампреда Воронежского облправительства) | 
  
  |  | 18% | Евгения Бажанова (министра ЖКХ и энергетики Воронежской области) | 
  
  |  | 48% | Сергея Петрина (врио главы Воронежа) | 
  
 
 
Дата начала опроса: 08.07.2024, Дата завершения опроса:15.07.2024
  |  | 31% | Белгородская область | 
  
  |  | 29% | Воронежская область | 
  
  |  | 4% | Курская область | 
  
  |  | 22% | Липецкая область | 
  
  |  | 6% | Орловская область | 
  
  |  | 8% | Тамбовская область | 
  
 
 
 Дата начала опроса: 01.07.2024 Дата завершения опроса: 08.07.2024 
|  | 27% | Да, ковид и СВО приучили к неожиданным поворотам | 
|  | 9% | Нет, некогда этим заниматься, текущих проблем хватает | 
|  | 36% | Нет, это невозможно предусмотреть в нашем бизнесе | 
|  | 27% | Затрудняюсь ответить (лично я такими рисками не занимаюсь, надо проверить и т. п.) | 
 
 
Дата начала опроса: 24.06.2024, Дата завершения опроса:01.07.2024
  |  | 24% | Белгородская область | 
  
  |  | 43% | Воронежская область | 
  
  |  | 5% | Курская область | 
  
  |  | 14% | Липецкая область | 
  
  |  | 0% | Орловская область | 
  
  |  | 14% | Тамбовская область | 
  
 
 
Дата начала опроса: 17.06.2024, Дата завершения опроса:24.06.2024,  Всего проголосовало: 84 чел.
  |  | 15 (18%) | Рост ставок по кредитам | 
  
  |  | 7 (8%) | Неплатежи контрагентов | 
  
  |  | 6 (7%) | Рост цен в отрасли | 
  
  |  | 7 (8%) | Очередные санкции и их последствия | 
  
  |  | 3 (4%) | Необязательность госзаказчиков | 
  
  |  | 6 (7%) | Проверки чиновников и силовиков | 
  
  |  | 10 (12%) | Налоговая реформа: уже сейчас ломаю голову, что делать | 
  
  |  | 23 (27%) | Кадры как вечная «головная боль» | 
  
  |  | 2 (2%) | Другое (напишу в комментариях) | 
  
  |  | 5 (6%) | Меня ничего не бесит: летом я отдыхаю | 
  
 
 
Дата начала опроса: 10.06.2024, Дата завершения опроса:17.06.2024,  Всего проголосовало: 79 чел.
  |  | 44 (56%) | Игорь Артамонов, Липецкая область | 
  
  |  | 19 (24%) | Александр Гусев, Воронежская область | 
  
  |  | 7 (9%) | Максим Егоров, Тамбовская область | 
  
  |  | 3 (4%) | Андрей Клычков, Орловская область | 
  
  |  | 6 (8%) | Алексей Смирнов, Курская область | 
  
 
 
Дата начала опроса: 03.06.2024, Дата завершения опроса:10.06.2024,  Всего проголосовало: 257 чел.
  |  | 179 (70%) | Буду «оптимизировать» в текущем юрлице, издержки сейчас и так выше некуда | 
  
  |  | 11 (4%) | Буду честно платить по новым ставкам | 
  
  |  | 39 (15%) | Ликвидирую юрлицо, чтобы открыть новое и поискать для него лазейки для меньшей уплаты налогов | 
  
  |  | 23 (9%) | Закрою бизнес и уйду в наём / на пенсию | 
  
  |  | 5 (2%) | Пока не знаю, советуюсь с экспертами | 
  
 
 
Дата начала опроса: 28.05.2024, Дата завершения опроса:04.06.2024,  Всего проголосовало: 39 чел.
  |  | 11 (28%) | Белгородская область | 
  
  |  | 18 (46%) | Воронежская область | 
  
  |  | 3 (8%) | Курская область | 
  
  |  | 2 (5%) | Липецкая область | 
  
  |  | 1 (3%) | Орловская область | 
  
  |  | 4 (10%) | Тамбовская область | 
  
 
 
Дата начала опроса: 27.05.2024, Дата завершения опроса:03.06.2024,  Всего проголосовало: 23 чел.
  |  | 2 (9%) | Готов, но не более чем на 10% | 
  
  |  | 1 (4%) | Готов, но не более чем на 20% | 
  
  |  | 0 (0%) | Готов снизить на 30% и больше | 
  
  |  | 1 (4%) | Я сам себе плачу зарплату: сколько потопаю, столько и полопаю | 
  
  |  | 19 (83%) | Не готов снижать зарплатные ожидания ни при каких условиях | 
  
 
 
 
 
Открыть все предыдущие вопросы