Предыдущие опросы...
Дата начала опроса: 23.09.2024, Дата завершения опроса:30.09.2024
|
2% | Знаю все региональные и федпрограммы, активно участвую |
|
2% | Знаю программы, но не все подходят |
|
12% | Регулярно общаюсь, но льгот не получаю |
|
26% | Выхлоп незначительный – не трачу на это время |
|
17% | Избегаю контактов с чиновниками |
|
40% | Хочу посмотреть ответы |
Дата начала опроса: 16.09.2024, Дата завершения опроса:30.09.2024
|
11% | Жилая недвижимость |
|
2% | Коммерческая недвижимость |
|
37% | Банковские депозиты |
|
0% | Драгоценные металлы |
|
0% | Валюта |
|
5% | Криптовалюта |
|
4% | Фондовый рынок |
|
4% | Свой бизнес |
|
37% | У меня нечего инвестировать |
|
2% | Другое |
Дата начала опроса: 09.09.2024, Дата завершения опроса:16.09.2024
|
11% | Бизнес получит от власти города новые инструменты и возможности развития |
|
64% | Ничего, всё останется, примерно как и было |
|
18% | Для бизнеса ухудшатся условия работы |
|
7% | Затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 02.09.2024, Дата завершения опроса:09.09.2024
|
15% | Новых сделок, проектов, развития и т. п. |
|
50% | Чтобы не стало еще хуже |
|
25% | Боюсь, что новых проблем |
|
10% | Ничего не жду/еще отдыхаю/ затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 26.08.2024, Дата завершения опроса:02.09.2024
|
10% | Истцы добьются своего: все решения по Генплану отменят, строительный клан исчезнет, виновных накажут |
|
65% | Власти придумают, как принять новый Генплан с учетом всех реалий, строители ничего не потеряют |
|
24% | Ничего не случится: процесс зависнет на годы |
|
0% | Затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 19.08.2024 Дата завершения опроса: 26.08.2024
52% | Строительный | |
2% | Коммунальный | |
6% | Аграрный | |
0% | Промышленный | |
1% | Финансовый | |
18% | Клан чиновников | |
17% | Самыми влиятельными по-прежнему остаются силовики | |
0% | В Воронежской области нет кланов | |
4% | Затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 12.08.2024, Дата завершения опроса:19.08.2024
|
24% | Выявленная на собеседовании склонность к конфликтам и спорам |
|
7% | Негативные высказывания в адрес бывших коллег |
|
22% | Частая смена работы соискателем |
|
2% | Вызывающее поведение соискатели в соцсетях |
|
5% | Отсутствие релевантного опыта у соискателя |
|
2% | Личные/семейные связи с компаниями-конкурентами |
|
15% | Наличие татуировок, яркий цвет волос, необычная прическа, пирсинг |
|
10% | Другое |
|
12% | На рынке кадров – жесточайший кризис, готовы брать любого |
Дата начала опроса: 05.08.2024, Дата завершения опроса:12.08.2024
|
16% | Да, это помогает принимать управленческие решения |
|
81% | Нет, это демотивирует сотрудников и тем самым добавляет проблем компании |
|
3% | Затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 29.07.2024, Дата завершения опроса:05.08.2024
|
68% | плохо: даже при такой системе выборов должна быть справедливость – на нее есть запрос у общества |
|
5% | хорошо: строители продолжат помогать власти ресурсами в деликатных и важных темах, например по СВО |
|
27% | ни на что не влияет: ключевое слово за силовиками и Администрацией Президента |
Дата начала опроса: 22.07.2024, Дата завершения опроса:29.07.2024
|
33% | Александра Попова (зампреда Воронежского облправительства) |
|
18% | Евгения Бажанова (министра ЖКХ и энергетики Воронежской области) |
|
48% | Сергея Петрина (врио главы Воронежа) |
Дата начала опроса: 17.07.2024, Дата завершения опроса:24.07.2024
|
36% | Да, такой риск есть |
|
36% | Нет, мы надежно защищены от подобного риска |
|
21% | Мы сами поглощаем |
|
7% | Затрудняюсь ответить |
Дата начала опроса: 08.07.2024, Дата завершения опроса:15.07.2024
|
31% | Белгородская область |
|
29% | Воронежская область |
|
4% | Курская область |
|
22% | Липецкая область |
|
6% | Орловская область |
|
8% | Тамбовская область |
Дата начала опроса: 01.07.2024 Дата завершения опроса: 08.07.2024
27% | Да, ковид и СВО приучили к неожиданным поворотам | |
9% | Нет, некогда этим заниматься, текущих проблем хватает | |
36% | Нет, это невозможно предусмотреть в нашем бизнесе | |
27% | Затрудняюсь ответить (лично я такими рисками не занимаюсь, надо проверить и т. п.) |
Дата начала опроса: 24.06.2024, Дата завершения опроса:01.07.2024
|
24% | Белгородская область |
|
43% | Воронежская область |
|
5% | Курская область |
|
14% | Липецкая область |
|
0% | Орловская область |
|
14% | Тамбовская область |
Дата начала опроса: 17.06.2024, Дата завершения опроса:24.06.2024, Всего проголосовало: 84 чел.
|
15 (18%) | Рост ставок по кредитам |
|
7 (8%) | Неплатежи контрагентов |
|
6 (7%) | Рост цен в отрасли |
|
7 (8%) | Очередные санкции и их последствия |
|
3 (4%) | Необязательность госзаказчиков |
|
6 (7%) | Проверки чиновников и силовиков |
|
10 (12%) | Налоговая реформа: уже сейчас ломаю голову, что делать |
|
23 (27%) | Кадры как вечная «головная боль» |
|
2 (2%) | Другое (напишу в комментариях) |
|
5 (6%) | Меня ничего не бесит: летом я отдыхаю |
Дата начала опроса: 10.06.2024, Дата завершения опроса:17.06.2024, Всего проголосовало: 79 чел.
|
44 (56%) | Игорь Артамонов, Липецкая область |
|
19 (24%) | Александр Гусев, Воронежская область |
|
7 (9%) | Максим Егоров, Тамбовская область |
|
3 (4%) | Андрей Клычков, Орловская область |
|
6 (8%) | Алексей Смирнов, Курская область |
Дата начала опроса: 03.06.2024, Дата завершения опроса:10.06.2024, Всего проголосовало: 257 чел.
|
179 (70%) | Буду «оптимизировать» в текущем юрлице, издержки сейчас и так выше некуда |
|
11 (4%) | Буду честно платить по новым ставкам |
|
39 (15%) | Ликвидирую юрлицо, чтобы открыть новое и поискать для него лазейки для меньшей уплаты налогов |
|
23 (9%) | Закрою бизнес и уйду в наём / на пенсию |
|
5 (2%) | Пока не знаю, советуюсь с экспертами |
Дата начала опроса: 28.05.2024, Дата завершения опроса:04.06.2024, Всего проголосовало: 39 чел.
|
11 (28%) | Белгородская область |
|
18 (46%) | Воронежская область |
|
3 (8%) | Курская область |
|
2 (5%) | Липецкая область |
|
1 (3%) | Орловская область |
|
4 (10%) | Тамбовская область |
Дата начала опроса: 27.05.2024, Дата завершения опроса:03.06.2024, Всего проголосовало: 23 чел.
|
2 (9%) | Готов, но не более чем на 10% |
|
1 (4%) | Готов, но не более чем на 20% |
|
0 (0%) | Готов снизить на 30% и больше |
|
1 (4%) | Я сам себе плачу зарплату: сколько потопаю, столько и полопаю |
|
19 (83%) | Не готов снижать зарплатные ожидания ни при каких условиях |
Дата начала опроса: 21.05.2024, Дата завершения опроса:28.05.2024, Всего проголосовало: 58 чел.
|
18 (31%) | В начале июня, как и обещал белорусский подрядчик |
|
24 (41%) | Сроки слегка сорвут, поэтому «Факелу» придется играть первые матчи нового сезона не дома |
|
16 (28%) | Футбольная комиссия найдет недостатки, которые устранить быстро не получится |
Дата начала опроса: 15.05.2024, Дата завершения опроса:21.05.2024, Всего проголосовало: 83 чел.
|
5 (6%) | Белгородская область |
|
36 (43%) | Воронежская область |
|
3 (4%) | Курская область |
|
27 (33%) | Липецкая область |
|
10 (12%) | Тамбовская область |
|
2 (2%) | Орловская область |
Дата начала опроса: 02.05.2024, Дата завершения опроса:13.05.2024, Всего проголосовало: 109 чел.
|
34 (31%) | Снижается спрос – должны снижаться и цены |
|
40 (37%) | Дефицит предложения на рынке вызовет рост цен |
|
35 (32%) | Цены «застынут» |
Дата начала опроса: 23.04.2024, Дата завершения опроса:30.04.2024, Всего проголосовало: 139 чел.
|
9 (6%) | В Белгородской области |
|
56 (40%) | В Воронежской области |
|
5 (4%) | В Курской области |
|
14 (10%) | В Липецкой области |
|
2 (1%) | В Орловской области |
|
4 (3%) | В Тамбовской области |
|
33 (24%) | Везде обманывают одинаково |
|
10 (7%) | Чиновники – люди честные: обещают – выполнят |
|
6 (4%) | Сейчас чиновники вообще боятся что-то обещать бизнесу |
Дата начала опроса: 18.04.2024, Дата завершения опроса:25.04.2024, Всего проголосовало: 108 чел.
|
8 (7%) | Игорь Артамонов (Липецкая область) |
|
68 (63%) | Вячеслав Гладков (Белгородская область) |
|
16 (15%) | Александр Гусев (Воронежская область) |
|
6 (6%) | Максим Егоров (Тамбовская область) |
|
2 (2%) | Андрей Клычков (Орловская область) |
|
8 (7%) | Роман Старовойт (Курская область) |
Дата начала опроса: 15.04.2024, Дата завершения опроса:22.04.2024, Всего проголосовало: 63 чел.
|
5 (8%) | Дело возбудят, реального виновника накажут |
|
8 (13%) | Дело возбудят, но накажут «стрелочника» |
|
14 (22%) | Дело возбудят, но «сольют» |
|
36 (57%) | До возбуждения уголовного дела и не дойдет |
Дата начала опроса: 08.04.2024, Дата завершения опроса:15.04.2024, Всего проголосовало: 92 чел.
|
7 (8%) | Игорь Артамонов (Липецкая область) |
|
52 (57%) | Вячеслав Гладков (Белгородская область) |
|
20 (22%) | Александр Гусев (Воронежская область) |
|
5 (5%) | Максим Егоров (Тамбовская область) |
|
2 (2%) | Андрей Клычков (Орловская область) |
|
6 (7%) | Роман Старовойт (Курская область) |
Дата начала опроса: 01.04.2024, Дата завершения опроса: 08.04.2024, Всего проголосовало: 40 чел.
10 (25%) | Да, могут психануть, а потом разгребай проблемы в бизнесе | |
10 (25%) | Нет, за чиновников в соцсетях пишут и отвечают клерки, это ни на что не влияет | |
20 (50%) | Не читаю чиновников в соцсетях |
Дата начала опроса: 25.03.2024, Дата завершения опроса:01.04.2024, Всего проголосовало: 30 чел.
|
3 (10%) | Да, мы сами прилично инвестировали |
|
4 (13%) | Да, мы инвестировали немного, но позитивные настроения потребителей укрепились |
|
17 (57%) | Нет, сейчас ключевой фактор влияния на бизнес – СВО |
|
6 (20%) | Для нашей компании это вообще не имеет значения |
Дата начала опроса: 04.03.2024, Дата завершения опроса: 11.03.2024, Всего проголосовало: 151 чел.
11 (7%) | Бородина Людмила, вице-мэр Воронежа | |
6 (4%) | Зацепин Максим, замдиректора «Воронежэнерго» | |
2 (1%) | Карякин Алексей, шеф черноземного Росприроднадзора | |
9 (6%) | Крючков Сергей, топ-менеджер ДСК | |
11 (7%) | Кустов Даниил, воронежский министр экономразвития | |
8 (5%) | Лосев Анатолий, гендир молкомбината «Вкуснотеево» | |
9 (6%) | Марков Андрей, воронежский депутат Госдумы | |
32 (21%) | Маслов Дмитрий, воронежский вице-губер по внутриполу | |
2 (1%) | Панченко Иван, и. о. вице-мэра Воронежа по внутриполу | |
22 (15%) | Соболев Андрей, гендир ДСК | |
2 (1%) | Соломаха Дмитрий, руководитель воронежской Госжилинспекции | |
11 (7%) | Тимофеев Юрий, первый вице-мэр Воронежа | |
26 (17%) | Шабалатов Виталий, советник главного судебного пристава |
Дата начала опроса: 05.02.2024, Дата завершения опроса:12.02.2024, Всего проголосовало: 1152 чел.
|
1070 (93%) | Желанием исправить прошлые ошибки Департамента имущественных и земельных отношений |
|
23 (2%) | Целью вернуть привлекательные участки в госсобственность и продать на новых условиях |
|
19 (2%) | Протестами жителей города и активным освещением в СМИ |
|
40 (3%) | Новыми планами и «кипиай» силовиков |
Дата начала опроса: 22.01.2024, Дата завершения опроса:29.01.2024, Всего проголосовало: 90 чел.
|
8 (9%) | В льготных кредитах |
|
3 (3%) | В субсидиях на создание инфраструктуры |
|
13 (14%) | В ограничении торговой наценки на яйца до 5-10% |
|
66 (73%) | Ни в каких. Цены были искусственно завышены |
Дата начала опроса: 15.01.2024, Дата завершения опроса:22.01.2024, Всего проголосовало: 140 чел.
|
13 (9%) | Нет |
|
116 (83%) | Да |
|
11 (8%) | Концессионеры справляются лучше МУПов |
Дата начала опроса: 25.12.2023, Дата завершения опроса: 09.01.2024, Всего проголосовало: 63 чел.
16 (25%) | Национализация курского завода «Конти» и липецкого актива Danone | |
3 (5%) | Платные парковки в Воронеже перешли «Росатому» | |
13 (21%) | Уголовное дело на председателя совета директоров «Приосколье» Геннадия Бобрицкого | |
1 (2%) | Потерявшие миллиарды из-за АЧС «Агроэко» и «Русмит» | |
3 (5%) | Арест долей Владимира Зотова в головном юрлице «Агро-Белогорье» | |
2 (3%) | «Молвест» запустил центр по разработке сухих ингредиентов в Воронежской области | |
15 (24%) | Открытие мясоперерабатывающего завода «Агроэко» за 15,1 млрд рублей в Воронежской области | |
6 (10%) | Разработка проекта на базе Новоялтинского железорудного месторождения под Орлом с инвестициями в 150 млрд рублей | |
4 (6%) | Начало строительства завода «Цинкум» в курской экономзоне за 7 млрд рублей |
Дата начала опроса: 11.12.2023, Дата завершения опроса:18.12.2023, Всего проголосовало: 172 чел.
|
29 (17%) | Вадим Кстенин (Воронеж) |
|
47 (27%) | Валентин Демидов (Белгород) |
|
5 (3%) | Юрий Парахин (Орел) |
|
65 (38%) | Евгения Уваркина (Липецк) |
|
20 (12%) | Максим Косенков (Тамбов) |
|
6 (3%) | Игорь Куцак (Курск) |
Дата начала опроса: 04.12.2023, Дата завершения опроса: 11.12.2023, Всего проголосовало: 197 чел.
34 (17%) | Александр Гусев (Воронежская область) | |
91 (46%) | Вячеслав Гладков (Белгородская область) | |
37 (19%) | Игорь Артамонов (Липецкая область) | |
9 (5%) | Максим Егоров (Тамбовская область) | |
20 (10%) | Роман Старовойт (Курская область) | |
6 (3%) | Андрей Клычков (Орловская область) |
Дата начала опроса: 27.11.2023, Дата завершения опроса:04.12.2023, Всего проголосовало: 88 чел.
|
57 (65%) | Воронежская область |
|
11 (13%) | Белгородская область |
|
6 (7%) | Тамбовская область |
|
3 (3%) | Курская область |
|
7 (8%) | Липецкая область |
|
4 (5%) | Орловская область |
Дата начала опроса: 20.11.2023, Дата завершения опроса:27.11.2023, Всего проголосовало: 82 чел.
|
19 (23%) | ОЭЗ «Центр» (Воронежская область) |
|
53 (65%) | ОЭЗ «Липецк» (Липецкая область) |
|
4 (5%) | ОЭЗ «Третий полюс» (Курская область) |
|
6 (7%) | ОЭЗ «Орел» (Орловская область) |
Дата начала опроса: 07.11.2023, Дата завершения опроса:13.11.2023, Всего проголосовало: 48 чел.
|
29 (60%) | Национализируют по примеру курской «Конти» |
|
8 (17%) | Продадут российским инвесторам |
|
0 (0%) | Восстановит работу с действующими собственниками |
|
11 (23%) | Останется закрытой |
Дата начала опроса: 30.10.2023, Дата завершения опроса:06.11.2023, Всего проголосовало: 24 чел.
|
2 (8%) | Да, и мои сотрудники переводили им деньги |
|
4 (17%) | Да, но сотрудники распознавали обман |
|
18 (75%) | Нет |
Дата начала опроса: 23.10.2023, Дата завершения опроса:30.10.2023, Всего проголосовало: 83 чел.
|
5 (6%) | Недостаточная поддержка бизнеса от региональных властей |
|
2 (2%) | Давление санкций |
|
9 (11%) | Нестабильный курс рубля |
|
19 (23%) | Отсутствие веры в будущее и свой бизнес |
|
48 (58%) | Самобанкротство как способ избавления от долгов |
Дата начала опроса: 16.10.2023, Дата завершения опроса:23.10.2023, Всего проголосовало: 36 чел.
|
5 (14%) | Еще до введения санкций |
|
3 (8%) | После введения санкций |
|
13 (36%) | В этом нет необходимости |
|
13 (36%) | Отечественное ПО уступает зарубежному |
|
2 (6%) | Хотим, но слишком дорого |
Дата начала опроса: 03.10.2023, Дата завершения опроса: 09.10.2023, Всего проголосовало: 104 чел.
9 (9%) | «Москвич» | |
3 (3%) | «Лада» | |
10 (10%) | «Аурус» | |
0 (0%) | УАЗ «Патриот» | |
1 (1%) | «Нива» | |
34 (33%) | Будут ездить на китайских автомобилях, собранных в РФ | |
47 (45%) | Продолжат ездить на иномарках |
Дата начала опроса: 25.09.2023, Дата завершения опроса:02.10.2023, Всего проголосовало: 98 чел.
|
4 (4%) | С попыткой решить накопившиеся вопросы силовым методом |
|
56 (57%) | Клан прокуроров пристроил своего человека в мэрию наблюдать изнутри |
|
33 (34%) | Достойная пенсия для бывшего силовика |
|
5 (5%) | Иван Панченко – высококлассный управленец, который выстроит внутриполитические процессы |
Дата начала опроса: 20.09.2023, Дата завершения опроса: 25.09.2023, Всего проголосовало: 235 чел.
3 (1%) | Алексей Сапронов (департамент аграрной политики Воронежской области) | |
3 (1%) | Андрей Еренков (архитектуры и градостроительства) | |
24 (10%) | Евгений Бажанов (государственного регулирования тарифов) | |
1 (0%) | Максим Оськин (дорожной деятельности) | |
11 (5%) | Александр Щукин (здравоохранения) | |
7 (3%) | Мария Мазур (культуры) | |
1 (0%) | Наталья Салогубова (образования) | |
0 (0%) | Валерий Мелещенко (департамент по развитию муниципальных образований) | |
5 (2%) | Сергей Корчевников (предпринимательства и торговли) | |
7 (3%) | Наталья Ветер (ресурсов и экологии) | |
1 (0%) | Ольга Сергеева (социальной защиты) | |
2 (1%) | Артур Кулешов (строительной политики) | |
1 (0%) | Иван Яцких (труда и занятости населения) | |
9 (4%) | Надежда Сафонова (департамент финансов) | |
1 (0%) | Денис Волков (цифрового развития) | |
141 (60%) | Данил Кустов (экономического развития) | |
18 (8%) | Все останутся на своих постах |
Дата начала опроса: 07.08.2023, Дата завершения опроса:14.08.2023, Всего проголосовало: 244 чел.
|
27 (11%) | Парк-отель «Тайга» |
|
26 (11%) | Загородный клуб «Обломов» |
|
2 (1%) | Спортивно-рыболовный комплекс «Серебряный ключ» |
|
12 (5%) | База отдыха «Лесная сказка» |
|
9 (4%) | База отдыха «Усманка» |
|
158 (65%) | База отдыха «Белые пески» |
|
2 (1%) | Загородный отель «Путь к себе» |
|
3 (1%) | База отдыха «Медвежья берлога» |
|
3 (1%) | Турбаза «ДиVный Club» |
|
2 (1%) | Лесной отель «Ежи» |
Дата начала опроса: 31.07.2023, Дата завершения опроса: 07.08.2023, Всего проголосовало: 1453 чел.
23 (2%) | Александр Гусев (губернатор Воронежской области) | |
325 (22%) | Алексей Гордеев (заместитель председателя Госдумы ФС РФ) | |
43 (3%) | Сергей Лукин (сенатор от Воронежской области) | |
44 (3%) | Сергей Лешин (начальник Управления ФСБ по Воронежской области) | |
325 (22%) | Сергей Трухачев (заместитель губернатора области – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области) | |
334 (23%) | Вадим Кстенин (мэр Воронежа) | |
42 (3%) | Игорь Кастюкевич (депутат Госдумы ФС РФ) | |
52 (4%) | Виктор Логвинов (зампред правительства Воронежской области) | |
126 (9%) | Владимир Нетёсов (председатель Воронежской областной думы) | |
139 (10%) | Галина Карелова (заместитель председателя Совета Федерации) |
Дата начала опроса: 24.07.2023, Дата завершения опроса: 31.07.2023, Всего проголосовало: 2196 чел.
1684 (77%) | Кинzа-Dза | |
14 (1%) | 15/86 | |
4 (0%) | «Москва» | |
6 (0%) | Harvey & Monica | |
10 (0%) | El Chico | |
369 (17%) | Finch | |
54 (2%) | Brasserie Lambic | |
8 (0%) | Vasilchuki chaihona № 1 | |
3 (0%) | «Маршак» | |
6 (0%) | «Камыши» | |
2 (0%) | Sentimento | |
7 (0%) | Django | |
15 (1%) | «Оптимист» | |
14 (1%) | Сыроварня |
Дата начала опроса: 17.07.2023, Дата завершения опроса:24.07.2023, Всего проголосовало: 300 чел.
|
55 (18%) | Marriott |
|
84 (28%) | AZIMUT |
|
1 (0%) | «Петровский Пассаж» |
|
124 (41%) | «Бенефит Плаза» |
|
9 (3%) | Mercure |
|
14 (5%) | «Арт-отель» |
|
5 (2%) | «Дегас» |
|
1 (0%) | Cosmos Smart |
|
7 (2%) | Hampton by Hilton |
Дата начала опроса: 10.07.2023, Дата завершения опроса:17.07.2023, Всего проголосовало: 20 чел.
|
5 (25%) | Глава Управления капитального строительства Владимир Губарев (затягивание капремонта школы № 4) |
|
14 (70%) | Министр строительства Оксана Козлитина (срыв сроков по сдаче объектов образования) |
|
1 (5%) | Глава Ивнянского района Игорь Щепин (отсутствие инициативы в управлении) |
|
0 (0%) | Министр ЖКХ Алексей Ботвиньев (неопределенность с подготовкой общежитий) |
Дата начала опроса: 03.07.2023, Дата завершения опроса:10.07.2023, Всего проголосовало: 385 чел.
|
16 (4%) | Jani Crystal |
|
331 (86%) | «Негород» |
|
9 (2%) | 1586 |
|
11 (3%) | «Адмирал» |
|
15 (4%) | The Voda |
|
0 (0%) | Villa da Vinci |
|
3 (1%) | Val de Bo |
Дата начала опроса: 26.06.2023, Дата завершения опроса:03.07.2023, Всего проголосовало: 108 чел.
|
9 (8%) | Отставками в облправительствах |
|
11 (10%) | Отставками в руководящем составе силовых ведомств |
|
7 (6%) | Усилят меры безопасности |
|
22 (20%) | Наградят глав регионов за проделанную работу |
|
59 (55%) | Никак |
Дата начала опроса: 19.06.2023, Дата завершения опроса:26.06.2023, Всего проголосовало: 218 чел.
|
17 (8%) | Белгородская область |
|
116 (53%) | Липецкая область |
|
24 (11%) | Воронежская область |
|
8 (4%) | Тамбовская область |
|
28 (13%) | Орловская область |
|
25 (11%) | Курская область |
Дата начала опроса: 13.06.2023, Дата завершения опроса: 19.06.2023, Всего проголосовало: 1266 чел.
66 (5%) | Ленинском | |
9 (1%) | Железнодорожном | |
41 (3%) | Центральном | |
9 (1%) | Коминтерновском | |
5 (0%) | Советском | |
1136 (90%) | Левобережном |
Дата начала опроса: 05.06.2023, Дата завершения опроса: 12.06.2023, Всего проголосовало: 1031 чел.
189 (18%) | Воронеж | |
221 (21%) | Липецк | |
205 (20%) | Белгород | |
206 (20%) | Курск | |
1 (0%) | Тамбов | |
209 (20%) | Орел |
Дата начала опроса: 29.05.2023, Дата завершения опроса: 05.06.2023, Всего проголосовало: 5777 чел.
10 (0%) | Владимир Маслов («Агроэко») | |
148 (3%) | Егор Коблик («Коблик групп») | |
243 (4%) | Александр Цыбань («Выбор») | |
2 (0%) | Сергей Ниценко («Заречное») | |
11 (0%) | Сергей Гончаров («Развитие») | |
1784 (31%) | Штефан Дюрр («Эконива») | |
34 (1%) | Евгений Хамин (ГК Хамина) | |
26 (0%) | Александр Соловьев (основатель «Олимпа здоровья») | |
18 (0%) | Эдуард Краснов (ИК «Черноземье») | |
20 (0%) | Сергей Журавлев («Аксиома») | |
3418 (59%) | Александр Князев (КФХ) | |
63 (1%) | Аркадий Пономарев («Молвест») |
Дата начала опроса: 22.05.2023, Дата завершения опроса:29.05.2023, Всего проголосовало: 229 чел.
|
40 (17%) | Нет, они должны продать бизнес российским бенефициарам |
|
13 (6%) | Нет, пусть работают на общих основаниях |
|
158 (69%) | Да, если публично поддержат СВО и будут активно помогать российской стороне |
|
18 (8%) | Да, если речь идет о наукоемких приоритетных продуктах для России |
Дата начала опроса: 15.05.2023, Дата завершения опроса:22.05.2023, Всего проголосовало: 243 чел.
|
6 (2%) | Рост затрат на логистику |
|
5 (2%) | Дефицит сырья и комплектующих |
|
26 (11%) | Проблемы с кадрами |
|
10 (4%) | Высокие проценты по кредитам |
|
4 (2%) | Недостаточный объем господдержки |
|
5 (2%) | Сокращение экспортных поставок |
|
11 (5%) | Падение спроса со стороны заказчиков |
|
3 (1%) | Сложности с импортозамещением |
|
2 (1%) | Попал под санкции |
|
171 (70%) | У моего бизнеса нет проблем |
Дата начала опроса: 10.05.2023, Дата завершения опроса:15.05.2023, Всего проголосовало: 269 чел.
|
29 (11%) | Петровская набережная и Петровский остров |
|
5 (2%) | Туристско-рекреационный центр на юге региона (Павловский, Россошанский и частично Подгоренский районы) |
|
8 (3%) | SPA-комплекс «Ямань Spa Resort» |
|
209 (78%) | Музей-заповедник «Костёнки» |
|
2 (1%) | Туристско-рекреационный комплекс в городе-спутнике Солнечный |
|
8 (3%) | Акватермальный комплекс «ПальмаПарк» |
|
8 (3%) | Развитие новой территории вблизи парка «Дельфин» |
Дата начала опроса: 02.05.2023, Дата завершения опроса:10.05.2023, Всего проголосовало: 80 чел.
|
23 (29%) | Уеду за город |
|
8 (10%) | В путешествии по России |
|
8 (10%) | Буду работать |
|
32 (40%) | Дома |
|
9 (11%) | За границей |
Дата начала опроса: 24.04.2023, Дата завершения опроса:01.05.2023, Всего проголосовало: 90 чел.
|
38 (42%) | К уголовным делам |
|
3 (3%) | К сокращению аппарата чиновников |
|
5 (6%) | К приходу молодых специалистов |
|
44 (49%) | Ни к чему, мэр просто проводит кадровую чистку |
Дата начала опроса: 17.04.2023, Дата завершения опроса:24.04.2023, Всего проголосовало: 96 чел.
|
19 (20%) | Продажи растут |
|
41 (43%) | Продажи падают |
|
36 (38%) | Ничего не меняется |
Дата начала опроса: 10.04.2023, Дата завершения опроса: 17.04.2023, Всего проголосовало: 489 чел.
35 (7%) | Валентин Демидов (Белгород) | |
21 (4%) | Вадим Кстенин (Воронеж) | |
233 (48%) | Игорь Куцак (Курск) | |
137 (28%) | Евгения Уваркина (Липецк) | |
31 (6%) | Юрий Парахин (Орел) | |
32 (7%) | Максим Косенков (Тамбов) |
Дата начала опроса: 03.04.2023, Дата завершения опроса:10.04.2023, Всего проголосовало: 71 чел.
|
27 (38%) | Никак, как работали так и работаем |
|
5 (7%) | Потеряли в качестве |
|
5 (7%) | Участились поломки |
|
1 (1%) | Сэкономили без потери качества |
|
5 (7%) | Упала производительность |
|
0 (0%) | Избавились от проблем с логистикой |
|
11 (15%) | Не нашли отечественных аналогов |
|
17 (24%) | Российских аналогов нет, пользуюсь параллельным импортом, теперь выходит дороже |
Дата начала опроса: 27.03.2023, Дата завершения опроса: 03.04.2023, Всего проголосовало: 8084 чел.
106 (1%) | «Солнечный Олимп» | |
166 (2%) | «Русский авангард» | |
3 (0%) | Дом философа | |
95 (1%) | «Гран-при» | |
1817 (22%) | «Современник» | |
1589 (20%) | «Олимпийский» | |
2167 (27%) | «Финист» | |
2019 (25%) | «Трамвай желаний» | |
84 (1%) | «Пять звезд» | |
3 (0%) | «Атлант» | |
4 (0%) | «Дельфин» | |
8 (0%) | Дом на площади | |
7 (0%) | «Антоновские яблоки» | |
16 (0%) | AtlantiS |
Дата начала опроса: 20.03.2023, Дата завершения опроса: 27.03.2023, Всего проголосовало: 373 чел.
9 (2%) | Строительство виадуков | |
10 (3%) | Начало строительства Остужевской развязки | |
2 (1%) | Принятие спорного генплана и ПЗЗ | |
2 (1%) | Ремонт проспекта Революции и площади Победы | |
4 (1%) | Начало реконструкции Петровской набережной | |
273 (73%) | Руководство городским отделением «Единой России» | |
3 (1%) | Начало строительства мегашколы и других соцобъектов | |
13 (3%) | Введение платных парковок | |
0 (0%) | Решение о строительстве ВПС-21 | |
57 (15%) | Отсутствие личных уголовных дел в отличие от подчиненных |
Дата начала опроса: 13.03.2023, Дата завершения опроса:20.03.2023, Всего проголосовало: 2852 чел.
|
11 (0%) | К приходу на это место крупного федерального игрока в сфере коммунальных услуг |
|
20 (1%) | Разделу бывших УК «ПИКа» между небольшими воронежскими собственниками |
|
2803 (98%) | Возвращению Вадима Ишутина |
|
18 (1%) | РВК «Воронеж» купит бывшие УК «ПИКа» |
Дата начала опроса: 06.03.2023, Дата завершения опроса:13.03.2023, Всего проголосовало: 650 чел.
|
5 (1%) | Банковский |
|
36 (6%) | Ресторанный |
|
586 (90%) | Строительный |
|
1 (0%) | АПК |
|
3 (0%) | Машиностроительный |
|
11 (2%) | ИТ |
|
8 (1%) | Коммунальный |
Дата начала опроса: 27.02.2023, Дата завершения опроса:06.03.2023, Всего проголосовало: 1729 чел.
|
39 (2%) | Вадим Кстенин (мэр Воронежа) |
|
56 (3%) | Леонид Беляев (руководитель Управы Железнодорожного района) |
|
1429 (83%) | Сергей Крючков (зам генерального директора по развитию ДСК) |
|
110 (6%) | Александр Овсянников (депутат облдумы, замгендиректора «Аксиомы») |
|
17 (1%) | Илья Наумов (общественник, самозанятый) |
|
78 (5%) | Александр Дудченко (временно неработающий) |
