И что же мы видим? В лидерах две отрасли – агропромышленный комплекс и строительство. В общей сложности на эти сферы приходится примерно 50% участников рейтинга.
Первое место занял депутат Госдумы РФ, владелец компании «Молвест» Аркадий Пономарев. Подконтрольный ему холдинг действительно не сдает позиции. Летом компания объявила о планах на строительство нового завода по переработке подсырной сыворотки в регионе. Стоимость проекта — 6,5 млрд рублей. Мощность переработки составит 1,2 тыс. т сырья в сутки. В ноябре «Молвест» на 20% увеличил объемы выработки сливочного масла. Кроме того, продукцию компании будут использовать в Азербайджане – активно осваиваются экспортные рынки. Это же можно сказать о ГК «Агроэко», председатель совета директоров которой, Владимир Маслов, также попал в первую десятку. В 2024 году агрохолдинг начал отправлять продукцию в Сербию, Индию и Республику Конго.
Расширяла географию поставок в 2024 году и «ЭкоНива». Сыродельный завод ГК в Воронежской области осенью прошел аттестацию для поставок продукции в Туркменистан и Таджикистан. А летом холдинг осуществил первые регулярные экспортные поставки сухого обезжиренного молока в Армению. Не удивительно, что президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр тоже попал в первую десятку. В числе других аграриев из Топ-40 – председатель совета директоров УК ООО «Дон Агро» Николай Ольшанский, председатель совета директоров ГК «Агротех Гарант» Александр Евсеев, председатель совета директоров группы «Продимекс» Игорь Худокормов, бывший владелец ГК «Заречное» Сергей Ниценко и другие. Это наглядно демонстрирует то, что несмотря на внешние условия, спрос на российскую сельхозпродукцию сохраняется, а в числе главных проблем АПК – нехватка кадров, так как работы много, а людей не хватает.
Не менее мощное представительство в рейтинге у строительного бизнеса. На второй строчке гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров. В конце года компания оказалась втянута в скандал после сноса гаражей на улице Ленинградской в Воронеже. Местные жители считают, что к этому причастно «Развитие», хотя Сергей Гончаров это отрицает. Параллельно с этим компания осваивает новые рынки. Так, в декабре воронежский девелопер приобрел участок рядом с Болотной площадью в Москве, где можно будет построить гостиницу площадью более 9 тыс. кв. м. Помимо Сергея Гончарова от сферы строительства в рейтинг попали Александр Цыбань («Выбор»), Эдуард Краснов (ИК «Черноземье»), Валерий Лукинов («Стэл-инвест») и другие.
Что касается остальной половины рейтинга, то наблюдается разнообразие – от транспорта до похоронного бизнеса. Сохранится ли подобная расстановка сил в 2025 году, покажет время.
ТОП-40 самых влиятельных бизнесменов Воронежской области
Место в 2024 году | ФИО | Должность | Общее влияние | Положительное влияние | Сфера |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Аркадий Николаевич | Депутат Государственной Думы ФС РФ, владелец компании "Молвест" | 5,00 | 4,86 | АПК |
2 | Гончаров Сергей Викторович | Генеральный директор ГК «Развитие» | 4,69 | 3,79 | строительство |
3 | Чижов Сергей Викторович | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 4,45 | 3,62 | торговля/недвижимость |
4 | Соловьев Александр Кириллович | Основатель Центра семейной медицины «Олимп здоровья» | 4,41 | 4,41 | медицина |
5 | Орищенко Дмитрий Васильевич | Лоббист №1, основатель коммуникационной группы «Абирег» | 4,40 | 4,40 | медиа |
6 | Хамин Евгений Николаевич | Руководитель группы компаний Хамина | 4,07 | 3,03 | строительство |
7 | Маслов Владимир Васильевич | Председатель совета директоров ГК «Агроэко» | 3,97 | 3,76 | АПК |
8 | Сысоев Александр Владимирович | Ректор Воронежской государственной академии спорта, владелец сети "Баранкин", лоббист | 3,97 | 3,14 | недвижимость/рестораны |
9 | Дюрр Штефан | Президент группы компаний «ЭкоНива» | 3,86 | 3,38 | АПК |
10 | Цыбань Александр Иванович | Генеральный директор ООО «Выбор» | 3,79 | 3,31 | строительство |
11 | Краснов Эдуард Валентинович | Основатель инвестиционной компании «Черноземье» | 3,55 | 3,55 | инвестиции/строительство |
12 | Нестеров Игорь Владимирович |
Управляющий банком ВТБ в Воронежской области | 3,52 | 3,31 | банковский сектор |
13 | Нестеров Борис Алексеевич | Владелец ГК «Мегион» | 3,52 | 3,10 | недвижимость |
14 | Ольшанский Николай Михайлович | Председатель Совета директоров УК ООО «ДОН АГРО», создатель ООО «Агрофирма Калитва» | 3,52 | 2,97 | АПК |
15 | Крутских Дмитрий Борисович |
Председатель совета директоров ГК «Автолайн», депутат городской думы | 3,24 | 1,24 | транспорт |
16 | Коблик Егор Алексеевич |
Основатель и собственник группы компаний KOBLiK | 3,14 | 3,07 | производственные компании |
17 | Прытыкин Андрей Александрович | Глава ГК "Русский аппетит", депутат Воронежской облдумы | 3,10 | 1,66 | торговля |
18 | Князев Александр Викторович | Глава КФХ, депутат Воронежской областной Думы | 3,00 | 3,00 | АПК |
19 | Евсеев Александр Васильевич | Председатель Совета директоров группы компаний «Агротех Гарант», депутат областной думы | 2,97 | 2,55 | АПК |
20 | Журавлев Сергей Валерианович | Основатель ФК «Аксиома» | 2,93 | 2,72 | строительство |
21 | Ишутин Вадим Борисович | Мусорно-похоронный бизнесмен | 2,86 | 1,07 | сфера услуг |
22 | Шмыгалев Анатолий Петрович | Воронежский бизнесмен | 2,83 | 2,00 | инвестиции/строительство |
23 | Толоконников Эдуард Алексеевич | Основатель ООО «Делк», концессионер парков "Дельфин" и "Танаис" | 2,79 | 2,79 | торговля |
24 | Агаронян Вардан Айкович | Владелец ООО «СМУ90» | 2,79 | 1,55 | строительство |
25 | Лукинов Валерий Викторович | Генеральный директор ООО «Стэл-инвест» | 2,76 | 1,93 | строительство |
26 | Лукинов Дмитрий Валерьевич | Депутат Воронежской областной думы, руководитель строительной компании «Квартал» | 2,72 | 2,17 | строительство |
27 | Худокормов Игорь Вячеславович | Председатель совета директоров группы «Продимекс» | 2,62 | 2,55 | АПК |
28 | Андреев Дмитрий Александрович | Девелопер, владелец "Серебряного острова" | 2,62 | 1,59 | строительство |
29 | Борисов Валерий Владимирович | Владелец топливной сети "Калина Ойл" | 2,62 | 0,07 | АЗС |
30 | Станкевич Денис Валерьевич | Владелец строительной компании «БелинжинирингСтройинвест» | 2,52 | 1,48 | строительство |
31 | Золототрубов Вячеслав Николаевич | Генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» | 2,45 | 2,24 | производственные компании |
32 | Слабунов Сергей Павлович | Управляющий партнер парка «Белый колодец», ресторана 1586 | 2,41 | 2,14 | сфера услуг |
33 | Чурсин Александр Николаевич | Девелопер, владелец "Серебряного острова" | 2,38 | 1,41 | строительство |
34 | Носырев Михаил Михайлович | Президент ЗАО «Спартак» | 2,38 | 0,52 | сфера услуг |
35 | Енин Виктор Александрович | Владелец "Перспектива групп" | 2,28 | 2,28 | строительство |
36 | Алименко Игорь Анатольевич | Генеральный директор ГК «Логус» | 2,24 | 2,10 | АПК |
37 | Светланов Александр Владимирович | Владелец магазинов белья Milavitsa | 2,21 | 0,76 | торговля |
38 | Ниценко Сергей Георгиевич | Бывший владелец ГК «Заречное» | 2,10 | 0,66 | производственные компании |
39 | Ярошев Валерий Анатольевич | Владелец ООО «Россошанское ДРСУ № 1», председатель правления Союза дорожных организаций Воронежской области | 2,07 | 1,59 | строительство |
40 | Хвастунов Дмитрий Анатольевич | Совладелец компаний БДРСУ № 2, Боравто | 1,93 | 1,52 | транспорт |
строительство |