Воронеж. 09.11.2020. ABIREG.RU – Рейтинг влиятельности – «Абирег» публикует очередной Рейтинг влиятельных персон Тамбовской области – результат экспертного опроса более 30 авторитетных политиков, предпринимателей и представителей медиасферы.
В этом году Тамбовская область завершила свою первую пятилетку под началом губернатора Александра Никитина, которого эксперты «Абирега» вновь поставили на первое место в списке наиболее влиятельных персон региона (лидер по публичному влиянию). Вместе со своим заместителем Олегом Ивановым они держат первые строки тамбовского олимпа из года в год. Уверенная победа на минувших выборах главы администрации региона принесла им обоим дополнительной устойчивости на ближайшие годы. Кстати, вместе с еще одним заместителем главы администрации Арсеном Габуевым (10-е место) они стали единственными участниками Рейтинга влиятельности, чьи позиции не изменились за прошедший год. По их оценкам можно сделать вывод о серьезной политической устойчивости исполнительной власти региона.
По итогам голосования экспертов новый рейтинг влиятельности обновился почти на треть, а именно на 28%. Во многом высокая доля свежих лиц в итоговом списке объясняется новыми фигурами во главе различных организаций и ведомств. Речь идет и о новом прокуроре Тамбовской области Николае Савруне, который переехал в регион из Белгорода (29-е место), новом начальнике УФСБ Михаиле Подгрушном (23-е место) или, например, о теперь уже бывшем руководителе местного управления ФНС Юрии Яковлеве (68-70-е места). Как показывает практика, должности, которые занимают такие люди, автоматически гарантируют им попадание в Рейтинг из-за высокой ответственности при выполнении тех или иных обязанностей. Тем не менее текущая ситуация не может не отражаться на реальной оценке работы влиятельных персон.
Большинство участников Рейтинга (40%) улучшили свои позиции по результатам голосования экспертов. Основные тенденции топа «Абирег» уже тщательно изучил в редакционных аналитиках о новичках, резонансных уголовных делах влиятельных лиц и успехах бизнесменов и теперь предлагает читателям изучить Рейтинг целиком.
| Место в 2020 (2019) г. | ФИО | Должность | Общий рейтинг | Положительное влияние | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) = | Никитин Александр Валерьевич | Глава администрации Тамбовской области | 8,50 | 6,83 | 
| 2 (2) = | Иванов Олег Олегович | И. о. первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области | 7,33 | 4,33 | 
| 3 (-) | Володин Вячеслав Викторович | Депутат ГД от Тамбовской области, председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации | 6,25 | 4,42 | 
| 4 (8)  | Жупиков Александр Владимирович | Депутат ГД РФ от Тамбовской области | 5,17 | 3,83 | 
| 5 (3)  | Матушкин Евгений Алексеевич | Председатель Тамбовской областной думы | 5,08 | 3,92 | 
| 6-7 (6) = | Астафьева Наталья Егоровна | И. о. заместителя главы администрации Тамбовской области | 4,58 | 3,08 | 
| 6-7 (22-24)  | Бабаков Александр Михайлович | Член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области | 4,58 | 4,58 | 
| 8 (14)  | Плахотников Алексей Михайлович | Глава города Котовска | 4,42 | 2,08 | 
| 9 (16)  | Стромов Владимир Юрьевич | Депутат Тамбовской областной думы, ректор ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» | 4,25 | 4,08 | 
| 10 (10) = | Габуев Арсен Таймуразович | И. о. заместителя главы администрации Тамбовской области | 4,17 | 3,17 | 
| 11-12 (18)  | Кондратьев Алексей Владимирович | И. о. заместителя главы администрации Тамбовской области | 4,00 | 3,50 | 
| 11-12 (5)  | Скоков Николай Валентинович | Начальник УМВД России по Тамбовской области | 4,00 | 4,00 | 
| 13-14 (-) | Агафонов Владимир Николаевич | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области | 3,92 | 3,92 | 
| 13-14 (19)  | Поляков Александр Алексеевич | Депутат ГД РФ от Тамбовской области | 3,92 | 2,58 | 
| 15-19 (17)  | Бородин Алексей Владимирович | Глава Тамбовского района Тамбовской области | 3,75 | 2,75 | 
| 15-19 (28)  | Полшаков Александр Николаевич | Руководитель следственного управления СК РФ по Тамбовской области | 3,75 | 3,75 | 
| 15-19 (27 )  | Тен Ирина Геннадьевна | Заместитель председателя Тамбовской областной думы | 3,75 | 3,08 | 
| 15-19 (39-40)  | Утробин Андрей Николаевич | Генеральный директор ПАО «Пигмент» | 3,75 | 3,75 | 
| 15-19 (11)  | Феодосий (Васнев Сергей Иванович) | Митрополит Тамбовский и Рассказовский | 3,75 | 1,58 | 
| 20-22 (49)  | Берстенев Геннадий Ильич | Соучредитель Тамбовской региональной общественной организации «Новая галерея», основатель ИСК «Сигма-С» | 3,67 | -1,50 | 
| 20-22 (46-47)  | Макаревич Наталия Владимировна | Экс-глава администрации Тамбова | 3,67 | 2,67 | 
| 20-22 (21)  | Путинцев Виктор Вячеславович | Председатель Тамбовской городской думы шестого созыва | 3,67 | 0,67 | 
| 23 (-) | Подгрушный Михаил Александрович | Начальник УФСБ России по Тамбовской области | 3,58 | 3,58 | 
| 24 (-) | Бетин Олег Иванович | Экс-глава администрации Тамбовской области, экс-заместитель министра строительства и ЖКХ | 3,50 | 1,67 | 
| 25 (26)  | Юрьев Владислав Михайлович | Первый заместитель председателя Тамбовской областной думы | 3,42 | 0,25 | 
| 26 (22-24)  | Карев Владимир Николаевич | Первый заместитель председателя Тамбовской областной думы | 3,33 | 3,00 | 
| 27 (-) | Юхачев Сергей Петрович | И. о. заместителя главы администрации области | 3,25 | 1,58 | 
| 28 (35-36)  | Косенков Максим Юрьевич | Врио главы города Тамбова, председатель регионального отделения партии «Родина» | 3,17 | 3,17 | 
| 29 (-) | Саврун Николай Дионезович | Прокурор Тамбовской области | 3,08 | 2,25 | 
| 30 (30-31) = | Компаниец Владимир Анатольевич | Управляющий Тамбовского отделения ПАО Сбербанк | 3,00 | 3,00 | 
| 31-32 (62)  | Максимов Сергей Викторович | Депутат Тамбовской областной думы, генеральный директор ОАО «Агропроминвест», собственник агрохолдинга «Экоойл», ОАО МПК «Максимовский» | 2,92 | 2,58 | 
| 31-32 (29)  | Офицеров Андрей Сергеевич | Председатель избирательной комиссии Тамбовской области | 2,92 | 2,25 | 
| 33 (43-45)  | Плетнёва Тамара Васильевна | Депутат Государственной думы ФС РФ | 2,83 | -0,67 | 
| 34-37 (37-38)  | Краснянский Михаил Николаевич | Ректор Тамбовского государственного технического университета, депутат Тамбовской городской думы | 2,75 | 2,75 | 
| 34-37 (20)  | Соседов Евгений Александрович | Председатель Тамбовского областного суда | 2,75 | 1,75 | 
| 34-37 (-) | Третьякова Любовь Петровна | И. о. заместителя главы администрации, начальника финансового управления Тамбовской области | 2,75 | 2,42 | 
| 34-37 (97-100)  | Шамоян Джамал Чатоевич | Руководитель тамбовской курдской диаспоры | 2,75 | -2,42 | 
| 38-39 (50)  | Колмаков Алексей Николаевич | Глава города Рассказово | 2,67 | 1,50 | 
| 38-39 (15)  | Маркин Сергей Иванович | Экс главный федеральный инспектор по Тамбовской области | 2,67 | 1,50 | 
| 40-42 (52)  | Жалнин Александр Константинович | Депутат Тамбовской областной думы | 2,58 | 2,25 | 
| 40-42 (41-42)  | Павлов Игорь Владимирович | Генеральный директор ООО «ТамбовБизнесСтрой» | 2,58 | 2,58 | 
| 40-42 (-) | Свиридов Иван Алексеевич | Генеральный директор ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» | 2,58 | 1,25 | 
| 43-47 (35-36)  | Гречишникова Елена Анатольевна | Руководитель УФАС по Тамбовской области | 2,50 | 2,17 | 
| 43-47 (52)  | Жалнин Максим Михайлович | Депутат Тамбовской городской думы, генеральный директор АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма Октябрьская», общественный представитель АСИ | 2,50 | 2,50 | 
| 43-47 (34)  | Рогожкин Николай Евгеньевич | Экс-главнокомандующий внутренними войсками МВД России, генерал армии запаса | 2,50 | 0,67 | 
| 43-47 (33)  | Фролова Тамара Ивановна | Депутат ГД РФ от Тамбовской области | 2,50 | 2,33 | 
| 43-47 (69)  | Хохлов Юрий Михайлович | Генеральный директор ГК «АСБ» | 2,50 | 2,50 | 
| 48 (74-76)  | Горбунов Павел Иванович | Генеральный директор ООО «Жилищная инициатива-5» | 2,42 | 1,92 | 
| 49-51 (56-57)  | Власкин Алексей Алексеевич | Генеральный директор ТОГУП «Единый расчетный центр» | 2,33 | 2,17 | 
| 49-51 (53-55)  | Попов Андрей Васильевич | Экс-заместитель председателя Тамбовской областной думы | 2,33 | 0,00 | 
| 49-51 (77-80)  | Хаустова Галина Вениаминовна | Президент АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк» | 2,33 | 2,33 | 
| 52-53 (-) | Громов Владимир Николаевич | И. о. заместителя главы администрации области | 2,25 | 1,08 | 
| 52-53 (56-57)  | Крохин Олег Михайлович | Депутат Тамбовской областной думы, директор ООО «ОДИ» | 2,25 | 0,75 | 
| 54-58 (63-65)  | Блюм Игорь Хаимович | Владелец мусороперерабатывающего комплекса ООО «КомЭк» | 2,17 | 0,00 | 
| 54-58 (68)  | Дорожкин Альберт Игоревич | Депутат Тамбовской городской думы, генеральный директор ГК «Мегаполис» | 2,17 | 2,17 | 
| 54-58 (41-42)  | Подгорнова Марина Алексеевна | Экс первый заместитель председателя Тамбовской городской думы шестого созыва | 2,17 | 0,67 | 
| 54-58 (-) | Соловьева Оксана Викторовна | Председатель Арбитражного суда Тамбовской области | 2,17 | 2,17 | 
| 54-58 (43-45)  | Харников Максим Викторович | Глава г. Мичуринска | 2,17 | 1,67 | 
| 59-63 (-) | Афанасов Геннадий Алексеевич | Председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов, член Общественной палаты Тамбовской области | 2,08 | 1,58 | 
| 59-63 (-) | Глазунов Олег Александрович | Генеральный директор ООО «Тамбовская индейка» | 2,08 | 2,08 | 
| 59-63 (87)  | Жидков Андрей Игоревич | Депутат Тамбовской областной думы, руководитель регионального отделения Коммунистической партии РФ | 2,08 | 1,08 | 
| 59-63 (83-85)  | Таможник Евгений Леонтьевич | Уполномоченный по правам ребенка в Тамбовской области | 2,08 | 0,25 | 
| 59-63 (70-73)  | Чеботарев Сергей Алексеевич | Экс-глава г. Тамбова | 2,08 | -0,08 | 
| 64-67 (53-55)  | Бабушкин Вадим Анатольевич | Ректор Мичуринского государственного аграрного университета | 2,00 | 2,00 | 
| 64-67 (25)  | Дёмин Олег Вячеславович | Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области | 2,00 | 1,67 | 
| 64-67 (-) | Левина Евгения Игоревна | Управляющая ВТБ в Тамбовской области | 2,00 | 2,00 | 
| 64-67 (37-38)  | Петров Анатолий Ильич | Депутат ГД РФ от Тамбовской области | 2,00 | 1,17 | 
| 68-70 (66-67)  | Грициенко Андрей Валерьевич | Генеральный директор ООО «Золотая Нива» | 1,92 | 1,92 | 
| 68-70 (88)  | Плахотников Алексей Алексеевич | Генеральный директор ООО «Тэко-сервис» | 1,92 | 0,42 | 
| 68-70 (-) | Яковлев Юрий Владимирович | Экс-руководитель УФНС России по Тамбовской области | 1,92 | 1,92 | 
| 71-73 (83-85)  | Банников Алексей Викторович | Глава г. Моршанска | 1,83 | 1,83 | 
| 71-73 (-) | Булах Сергей Витальевич | Гендиректор АО «Завком» | 1,83 | 1,83 | 
| 71-73 (63-65)  | Савинков Юрий Николаевич | Президент благотворительного фонда поддержки населения г. Тамбова и Тамбовской области им. И. П. Савинкова | 1,83 | 0,83 | 
| 74-76 (92-96)  | Варкова Светлана Анатольевна | Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области | 1,75 | 1,08 | 
| 74-76 (81-82)  | Кузьменко Юрий Владимирович | Депутат Тамбовской областной думы | 1,75 | 1,58 | 
| 74-76 (30-31)  | Лапочкина Марионелла Вячеславовна | Начальник управления здравоохранения Тамбовской области | 1,75 | 1,25 | 
| 77-81 (70-73)  | Антипкин Илья Викторович | Депутат Тамбовской областной думы, генеральный директор ООО «Первая строительная компания» | 1,67 | 1,50 | 
| 77-81 (-) | Вецин Виталий Сергеевич | Генеральный директор ПАО «Электроприбор» | 1,67 | 1,67 | 
| 77-81 (97-100)  | Денисов Владислав Владимирович | Глава г. Уварово | 1,67 | 1,50 | 
| 77-81 (77-80) = | Жирнов Алексей Геннадьевич | Депутат Тамбовской областной думы, председатель Общественного совета при управлении Роспотребнадзора Тамбовской области | 1,67 | 0,50 | 
| 77-81 (-) | Плотников Павел Владимирович | Председатель Совета Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Тамбовской области | 1,67 | 0,83 | 
| 82-87 (-) | Булгакова Лариса Ивановна | Директор Дома-музея Асеева | 1,58 | 1,42 | 
| 82-87 (-) | Дмитренко Геннадий Николаевич | Генеральный директор ОАО «Тепличное» | 1,58 | 1,58 | 
| 82-87 (-) | Ельцов Александр Анатольевич | Генеральный директор АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию Тамбовской области» | 1,58 | 1,25 | 
| 82-87 (-) | Козельцев Михаил Борисович | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области | 1,58 | 0,75 | 
| 82-87 (-) | Попов Игорь Анатольевич | Генеральный директор ОАО Завод пивоваренный «Моршанский» | 1,58 | 0,42 | 
| 82-87 (92-96)  | Рудой Леонид Маркусович | Генеральный директор ООО «Инфо-Ю» | 1,58 | 1,25 | 
| 88-98 (-) | Богомолов Николай Валериевич | Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» | 1,50 | 1,50 | 
| 88-98 (-) | Воробьев Александр Анатольевич | Глава Бондарского района Тамбовской области | 1,50 | 0,67 | 
| 88-98 (51)  | Гермоген (Серый Владимир Иванович) | Епископ Мичуринский и Моршанский | 1,50 | 1,50 | 
| 88-98 (-) | Иващенко Геннадий Иванович | Главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы» | 1,50 | 0,33 | 
| 88-98 (-) | Каширин Сергей Михайлович | Финансовый директор ООО «Универсалкомплект» | 1,50 | 0,83 | 
| 88-98 (63-65)  | Куприянов Александр Викторович | Депутат Тамбовской областной думы | 1,50 | 0,67 | 
| 88-98 (43-45)  | Малин Александр Петрович | Председатель правления РОО «СФХТО» | 1,50 | 0,67 | 
| 88-98 (-) | Тарабрин Виктор Петрович | Депутат Тамбовской областной думы, генеральный директор ОАО «Мордовский элеватор» | 1,50 | 0,33 | 
| 88-98 (58-59)  | Филатов Александр Алексеевич | Первый замначальника Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главный архитектор Тамбовской области | 1,50 | 1,17 | 
| 88-98 (-) | Фокин Андрей Павлович | Генеральный директор ОАО «Токаревская птицефабрика», АО «Инжавинская птицефабрика», ООО «Тамбовский бройлер» | 1,50 | 1,50 | 
| 88-98 (74-76)  | Шубин Михаил Алексеевич | Депутат Тамбовской областной думы, генеральный директор ООО «Комбинат здорового питания» | 1,50 | 0,00 | 
| 99-100 (-) | Андреев Владимир Иванович | Президент ООО «Тамбовпромстройхолдинг» | 1,42 | 0,92 | 
| 99-100 (-) | Камнева Ольга Игоревна | Начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области | 1,42 | 1,42 | 
Десятка героев, оказавших наибольшее положительное влияние на ситуацию в регионе
| Место | ФИО | Должность | Общий рейтинг | Положительное влияние | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Александр Валерьевич | Глава администрации Тамбовской области | 8,50 | 6,83 | 
| 2 | Бабаков Александр Михайлович | Член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области | 4,58 | 4,58 | 
| 3 | Володин Вячеслав Викторович | Депутат ГД от Тамбовской области, председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации | 6,25 | 4,42 | 
| 4 | Иванов Олег Олегович | И. о. первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области | 7,33 | 4,33 | 
| 5 | Стромов Владимир Юрьевич | Депутат Тамбовской областной думы, ректор ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» | 4,25 | 4,08 | 
| 6 | Скоков Николай Валентинович | Начальник УМВД России по Тамбовской области | 4,00 | 4,00 | 
| 7 | Матушкин Евгений Алексеевич | Председатель Тамбовской областной думы | 5,08 | 3,92 | 
| 8 | Агафонов Владимир Николаевич | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области | 3,92 | 3,92 | 
| 9 | Жупиков Александр Владимирович | Депутат ГД РФ от Тамбовской области | 5,17 | 3,83 | 
| 10 | Полшаков Александр Николаевич | Руководитель следственного управления СК РФ по Тамбовской области | 3,75 | 3,75 | 
Эксперты рейтинга влиятельности Тамбовской области:
- Александров Артем, депутат Тамбовской городской думы
- Бибаров-Государев Антон, исполнительный директор – руководитель аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
- Вутнанс Виталий, президент Тамбовского рег. общественного фонда «Собиз инвест»
- Гресева Инна, корреспондент Агентства Бизнес Информации ABIREG.RU
- Жилкин Владимир, координатор движения в защиту избирателей «Голос» в Тамбовской области
- Назаров Иван, доцент кафедры международных отношений и политологии ФГБОУ ВО ТГУ им. Г. Р. Державина, кандидат политических наук
- Никоненко Сергей, политолог, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы ТГУ им. Г. Р. Державина
- Пеньков Владимир, доктор политических наук, профессор
- Прах Андрей, собственный корреспондент ИД «Коммерсантъ» в Воронеже
- Прокопенко Александр, экс-директор тамбовского операционного офиса ВТБ
- Редактор телеграм-канала «Тамбовский юрист»
- Романов Владимир, декан, доктор исторических наук, профессор ТГУ им. Г. Р. Державина
- Соловьев Дмитрий, аспирант по специальности «политология» ТГУ имени Г. Р. Державина
- Толмачев Алексей, главный редактор ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»
- Толмачев Сергей, и. о. главного редактора Агентства Бизнес Информации ABIREG.RU
- закрытая группа экспертов















